南京医科大学食堂菜价 | |||||
食堂:江宁东苑一楼学生食堂 | 时间:2023.9 | ||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
饼类 | 青菜肉饼 | 3.0 | 花卷 | 1.5 | |
韭菜盒子 | 2.0 | 土豆丝卷饼 | 3.0 | 烧卖 | 1.5 |
糖酥饼 | 2.0 | 芹菜肉馅饼 | 3.0 | 生煎包 | 1.5 |
南瓜饼 | 2.0 | 猪肉酸菜馅饼 | 3.0 | 鸡汁鲜肉包 | 1.8 |
白糖饼 | 2.0 | 芋头饼 | 3.0 | 青团 | 3.5 |
酱香饼 | 2.5 | 太阳饼 | 3.5 | 粥类 | |
鸡蛋饼 | 2.5 | 手抓饼 | 4.0 | 白水蛋 | 1.2 |
青椒火腿饼 | 2.5 | 口袋饼 | 4.0 | 卤鸡蛋 | 1.5 |
雪菜饼 | 2.5 | 奥尔良鸡肉饼 | 5.0 | 现磨豆浆 | 1.5 |
包菜肉饼 | 2.5 | 肉夹馍 | 5.0 | 小米南瓜粥 | 2.0 |
葱油饼 | 2.5 | 猪肉饼 | 5.0 | 蔬菜粥 | 2.5 |
千层饼 | 2.5 | 皮蛋瘦肉粥 | 2.5 | ||
紫薯饼 | 2.5 | 包子类 | 玉米棒 | 2.5/半根 | |
西葫芦鸡蛋馅饼 | 2.5 | 青菜包 | 1.5 | 八宝粥 | 3.0 |
海带丝饼 | 2.5 | 豆沙包 | 1.5 | 胡辣汤 | 3.0 |
猪肉白菜饼 | 2.5 | 粉丝包 | 1.5 | 滋补黑米粥 | 3.0 |
玉米杂粮饼 | 2.5 | 雪菜包 | 1.5 | 紫薯粥 | 3.0 |
豆沙饼 | 2.5 | 麻球 | 1.5 | 豆腐脑 | 3.0 |
鸟巢饼 | 3.0 | 油条 | 1.5 | 西米红枣银耳羹 | 3.0 |
快餐 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
红烧肉 | 5.5 | 清炒脆骨肠 | 4.5 | 清炒瓠子 | 2.0 |
香酥炸鸡 | 5.5 | 虾仁蒸蛋 | 4.5 | 清炒笋瓜 | 2.0 |
梅菜扣肉 | 5.5 | 青椒火腿炒蛋 | 4.5 | 耗油生菜 | 2.0 |
水煮牛肉 | 5.5 | 西芹炒腊肠 | 4.5 | 鸭血豆腐 | 2.0 |
黄豆猪蹄 | 5.5 | 杭椒炒鸭肠 | 4.5 | 酸菜烧豆腐 | 2.0 |
川香辣子鸡 | 5.5 | 茭白肉丝 | 4.5 | 虎皮鸡蛋 | 1.5 |
油焖大虾 | 5.5 | 花菜炒肉 | 3.0 | 卤香干 | 1.5 |
糖醋排骨 | 5.5 | 肉沫茄子 | 4.0 | 包菜粉丝 | 1.5 |
土豆牛肉 | 5.5 | 茼蒿炒肉丝 | 4.0 | 藕饼 | 1.5 |
酸汤肥牛 | 5.5 | 青椒炒肉丝 | 4.0 | ||
烧汁烤鸭 | 5.5 | 酱爆猪肝 | 4.0 | 特价菜 | |
酱爆鱿鱼 | 5.5 | 冬瓜烧肉片 | 4.0 | 炒大白菜 | 1.0 |
孜然羊肉 | 5.5 | 杏鲍菇炒肉片 | 4.0 | 韭菜炒银牙 | 1.0 |
洋葱炒肥肠 | 5.5 | 笋瓜炒肉片 | 3.5 | 麻婆豆腐 | 1.0 |
蒜苔炒肚丝 | 5.5 | 风味茄子 | 3.5 | 清炒萝卜丝 | 1.0 |
烤猪蹄 | 5.5 | 宫保鸡丁 | 3.5 | ||
藕粉狮子头 | 5.5 | 莴笋炒蛋 | 3.5 | 汤类 | |
红烧鱼头 | 5.0 | 三鲜玉米粒 | 3.5 | 雪梨排骨汤 | 4.5 |
奥尔良烤排 | 5.0 | 茭瓜火腿 | 3.5 | 虫草花红枣乌鸡汤 | 4.5 |
白斩鸡 | 5.0 | 西红柿炒蛋 | 3.0 | 海带冬瓜老鸭汤 | 4.5 |
面筋包塞肉 | 5.0 | 韭菜炒蛋 | 3.0 | 菌菇板栗母鸡汤 | 4.5 |
炸鸡排 | 5.0 | 黄瓜炒蛋 | 3.0 | 红枣山药猪肚汤 | 4.5 |
西北泼辣鱼 | 5.0 | 清炒西兰花 | 3.0 | 黄豆花生猪蹄汤 | 4.5 |
毛豆烧鸡 | 5.0 | 烧腐竹 | 3.0 | ||
玉米粒虾仁 | 5.0 | 蒜泥菠菜 | 3.0 | 免费汤 | |
西蓝花培根 | 5.0 | 炸翅根 | 3.0 | 白菜豆腐汤 | |
青椒炒鸭胗 | 5.0 | 青椒炒千张 | 2.5 | 青菜鸡蛋汤 | |
糖醋鱼块 | 4.5 | 蒜泥海带 | 2.5 | 紫菜鸡蛋汤 | |
杭椒牛柳 | 4.5 | 黄瓜炒粉皮 | 2.5 | 肉丝青菜汤 | |
肉沫酸豆角 | 4.5 | 双椒藕片 | 2.5 | 榨菜肉丝汤 | |
青蒜回锅肉 | 4.5 | 蒜香油麦菜 | 2.5 | 肉丝芹菜汤 | |
冬笋炒腊肉 | 4.5 | 虾皮冬瓜 | 2.5 | ||
黄瓜肉片 | 4.5 | 香菇青菜 | 2.5 | ||
鸭血粉丝•汤包•馄饨 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
千里香混沌 | 6.0 | 鸭血干丝汤 | 9.0 | 鸡蛋木桶 | 9.0 |
三丁烧卖 | 7.0 | 牛肉锅巴汤 | 12.0 | 鸭血木桶 | 9.0 |
凉皮 | 7.0 | 牛肉干丝汤 | 12.0 | 肥牛木桶 | 15.0 |
鸭血馄饨 | 7元 | 牛肉粉丝汤 | 12.0 | 酥肉木桶 | 15.0 |
小笼包 | 8.0 | 三鲜干丝汤 | 12.0 | 三鲜木桶 | 15.0 |
鸡汁汤包 | 9.0 | 三鲜粉丝汤 | 12.0 | 牛肉木桶 | 16.0 |
鸭血粉丝汤 | 9.0 | 三鲜锅巴汤 | 12.0 | ||
鸭杂锅巴汤 | 9.0 | 另加: 鸡蛋1.5元 鸭血2元 锅巴2元 鸭肝4元 | |||
金陵老卤面•老妈米线 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
西红柿鸡蛋面 | 8.0 | 笋干肉丝面 | 12.0 | 皮肚香肠面 | 14.0 |
素鸡面 | 9.0 | 笋干肉丝米线 | 12.0 | 皮肚火腿面 | 14.0 |
酸菜肉丝面 | 10.0 | 青菜肉丝面 | 12.0 | 皮肚肉丝面 | 15.0 |
酸菜肉丝米线 | 10.0 | 辣子鸡米线 | 13.0 | 大肉面 | 15.0 |
鸡腿面 | 10.0 | 熏鱼面 | 14.0 | 红烧牛腩面 | 16.0 |
炸酱肉丝面 | 12.0 | 小排面 | 14.0 | 皮肚三鲜面 | 16.0 |
炸酱肉丝米线 | 12.0 | 小排米线 | 14.0 | 皮肚腰花面 | 16.0 |
三鲜鸡腿米线 | 12.0 | 皮肚猪肝面 | 14.0 | ||
另加:鸡蛋1.5元、油渣1.5元、雪菜肉丝3元、素鸡3元、小排6元、大肉6元、牛肉7元 | |||||
椒麻鸡、鱼粉 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
椒麻系列 | 油炸土豆条 | 2.0 | 番茄酥肉粉 | 15.0 | |
椒麻石锅花菜 | 10.0 | 方腿 | 3.0 | 招牌鱼粉 | 15.0 |
椒麻石锅千页豆腐 | 12.0 | 培根 | 4.0 | 酸汤肥牛粉 | 15.0 |
椒麻石锅鱼块 | 12.0 | 鸡块 | 5.0 | 藤椒肥牛粉 | 15.0 |
椒麻石锅方腿 | 13.0 | 龙利鱼片 | 6.0 | 麻辣肥牛粉 | 15.0 |
椒麻石锅培根 | 13.0 | 香辣肥牛粉 | 15.0 | ||
椒麻石锅小酥肉 | 15.0 | 五谷鱼粉系列 | 五谷肥牛粉 | 15.0 | |
椒麻石锅肥牛 | 15.0 | 虾球原味鱼粉 | 12.0 | 酸辣肥牛粉 | 15.0 |
椒麻石锅鸡 | 15.0 | 藤椒虾球粉 | 13.0 | 番茄肥牛粉 | 15.0 |
椒麻石锅排骨 | 17.0 | 藤椒方腿粉 | 13.0 | ||
椒麻石锅牛肉 | 18.0 | 麻辣虾球粉 | 13.0 | 五谷肉沫粉 | 16.0 |
麻辣方腿粉 | 13.0 | 酸辣肉沫粉 | 16.0 | ||
酱香系列 | 酸汤虾球粉 | 13.0 | 香辣肉沫粉 | 16.0 | |
铁板烤肉饭 | 13.0 | 酸汤方腿粉 | 13.0 | 藤椒肉沫粉 | 16.0 |
酸辣虾球粉 | 13.0 | 麻辣肉沫粉 | 16.0 | ||
石小沫煎饼果系列 | 价格/元 | 酸辣方腿粉 | 13.0 | 酸汤肉沫粉 | 16.0 |
脆皮+鸡蛋 | 4.0 | 香辣虾球粉 | 13.0 | 番茄肉沫粉 | 16.0 |
煎饼+火腿肠 | 5.0 | 香辣方腿粉 | 13.0 | ||
煎饼+鸡柳 | 6.0 | 番茄虾球粉 | 13.0 | 藤椒牛肉粉 | 18.0 |
煎饼+培根 | 6.0 | 番茄方腿粉 | 13.0 | 麻辣牛肉粉 | 18.0 |
煎饼+肉松 | 7.0 | 酸汤牛肉粉 | 18.0 | ||
煎饼+铁板烤肉 | 8.0 | 酸汤酥肉粉 | 15.0 | 酸辣牛肉粉 | 18.0 |
藤椒酥肉粉 | 15.0 | 五谷牛肉粉 | 18.0 | ||
另加: | 麻辣酥肉粉 | 15.0 | 香辣牛肉粉 | 18.0 | |
煎蛋 | 1.5 | 香辣酥肉粉 | 15.0 | 番茄牛肉粉 | 18.0 |
花菜 | 2.0 | 五谷酥肉粉 | 15.0 | ||
千叶豆腐 | 2.0 | 酸辣酥肉粉 | 15.0 | ||
面包 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
蛋挞(2个) | 3.0 | 树根面包 | 5.0/袋 | 金麦核桃欧包 | 7.0 |
海苔小贝/元宝蛋糕 | 3.0 | 法式香片(两片) | 5.0 | 吐司(原味/提子/红豆) | 8.0 |
榴莲酥/桃酥 | 3.0 | 三明治/口袋面包 | 6.0 | 法棍(夾糖/原味) | 8.0 |
蜂蜜面包(2个) | 3.0 | 起司包/芝士长条/乳酪切块 | 6.0 | 雷神 | 8.0 |
肉松卷 | 4.0 | 肉松芝士堡 | 6.0 | 巧克力奶霜 | 8.0 |
抹茶酥/香芋酥 | 4.0 | 拿破仑 | 6.0 | 巧克力奥利奥 | 8.0 |
方块蛋糕 | 4.0 | 伊莉莎卡 | 6.0 | 黑眼豆豆 | 8.0/袋 |
香蕉物语 | 4.5/袋 | 奶酪包(原味/奥利奥/蓝莓) | 6.0 | 鸡肉卷/汉堡/杂粮汉堡 | 8.0 |
软欧面包(抹茶/原味) | 5.0 | 哈根尤达 | 6.0 | 全麦切片 | 9.0 |
菠萝布丁 | 5.0 | 虎皮蛋糕卷 | 7.0/盒 | 寿司卷/蔬菜三明治 | 10.0 |
菠萝泡芙 | 5.0/盒 | 香蕉蛋糕卷 | 7.0/盒 | 黑砖面包 | 10.0 |
木纹面包 | 5.0 | 批萨面包 | 7.0 | 慕斯/黑森林/提拉米苏 | 10.0 |
长船热狗 | 5.0 | 超软面包 | 7.0 | 蛋糕胚 | 10.0 |
可颂 | 5.0 | 全麦黑面包 | 7.0 | 麻薯球(酸奶) | 10.0/盒 |
蛋黄酥/老婆饼2个/瓜子片 | 5.0 | 抹茶卷 | 7.0/袋 | 椰丝球/芝麻薄片 | 10.0 |
甜甜圈 | 5.0 | 胡萝卜奶酪棒 | 7.0/袋 | 豆沙/肉松吐司 | 12.0 |
红枣小蛋糕(3个) | 5.0 | 餐包(豆沙/椰蓉/仔仔包) | 7.0/袋 | 核桃吐司 | 15.0 |
爱乐仕炸鸡、汉堡 | |||||
鸡腿堡套餐1 | 鸡米花套餐 | 鸡肉卷套餐 | |||
一个香辣鸡腿堡 | 18.0 | 一份鸡米花 | 19.0 | 一个鸡肉卷 | 19.0 |
两个骨肉相连 | 一个手枪腿 | 一份美国薯条(小) | |||
一杯可乐 | 一杯可乐 | 一杯美年达 | |||
鸡腿堡套餐2 | 鳕鱼堡套餐 | 鲜虾堡套餐 | |||
一个香辣鸡腿堡 | 18.0 | 一个鳕鱼堡 | 21.0 | 一个鲜虾堡 | 22.0 |
一份美国薯条(小) | 一份海苔鸡柳 | 一份美国薯条(小) | |||
一杯可乐 | 一杯可乐 | 一杯可乐 | |||
烤全鸡套餐 | 蟹黄堡套餐 | 巨无霸套餐 | |||
一个烤全鸡 | 32.0 | 一个蟹黄堡 | 22.0 | 一个巨无霸 | 24.0 |
一份美国薯条(小) | 一对鸡翅 | 蝴蝶虾 | |||
一杯美年达 | 一杯可乐 | 一杯可乐 | |||
牛肉堡套餐 | 奥尔良鸡腿堡套餐 | 鸡排套餐 | |||
一个牛肉堡 | 19.0 | 一个奥尔良烤鸡腿堡 | 22.0 | 一份鸡排 | 22.0 |
一个香酥鸡腿 | 上校鸡块 | 一份美国薯条(小) | |||
一杯可乐 | 一杯可乐 | 一杯可乐 | |||
小食套餐1 | 小食套餐2 | 小食套餐3 | |||
单层腿肉 | 16.0 | 劲爆鸡米花 | 20.0 | 奥尔良烤翅 | 21.0 |
火山石烤肠 | 上校鸡块 | 香酥鸡腿 | |||
一份美国薯条(小) | 一份美国薯条(小) | 一份美国薯条(小) | |||
小食套餐4 | 小食套餐5 | 小食套餐6 | |||
香辣鸡翅 | 20.0 | 奥尔良烤翅 | 22.0 | 奥尔良烤翅 | 22.0 |
上校鸡块 | 香酥鸡翅 | 上校鸡块 | |||
骨肉相连 | 一份美国薯条(小) | 一份美国薯条(小) | |||
小食套餐7 | 小食套餐8 | 全家共享套餐 | |||
香酥鸡腿 | 23.0 | 香酥鸡腿 | 22.0 | 一份烤全鸡 | 88.0 |
手枪腿 | 吮指鸡块 | 一个香辣鸡腿堡 | |||
一份美国薯条(小) | 香辣鸡翅 | 一个奥尔良鸡腿堡 | |||
好友共享套餐 | 情侣套餐 | 一个鳕鱼堡 | |||
两个香辣鸡腿堡 | 55.0 | 一个香辣鸡腿堡 | 48.0 | 一份鸡米花 | |
一对香辣鸡翅 | 一个奥尔良烤鸡腿堡 | 上校鸡块 | |||
一个香酥鸡腿 | 两串骨肉相连 | 美国薯条(大) | |||
一份上校鸡块 | 一份上校鸡块 | 2杯可乐1杯美年达1杯七喜 | |||
一份美国薯条(大) | 一份美国薯条(大) | ||||
两杯可乐 | 两杯可乐 | ||||
小食类 | 副食类 | 主食类 | |||
美味薯条 | 小份7元 | 上校鸡块5块 | 8.0 | 美年达 | 中杯5.0 |
大份12元 | 香酥鸡腿 | 7.0 | 大杯7.0 | ||
火山石烤肠 | 3.5 | 单层腿肉 | 7.0 | 麦香鸡肉堡 | 7.0 |
骨肉相连/2只 | 6.0 | 吮指鸡块 | 8.0 | 田园脆鸡堡 | 9.0 |
萌萌鸡球5只 | 6.0 | 香辣鸡翅 | 8.0 | 香辣鸡腿堡 | 10.0 |
香芋/红豆/菠萝派 | 7.0 | 奥尔良烤翅 | 9.0 | 老北京鸡肉卷 | 10.0 |
冰火鱼排 | 7.0 | 手枪腿 | 10.0 | 牛肉汉堡 | 11.0 |
迷你紫薯球4只 | 8.0 | 甘梅地瓜条 | 10.0 | 奥尔良烤鸡腿堡 | 12.0 |
小鱿鱼串 | 8.0 | 台湾大鸡排 | 13.0 | 深海鳕鱼堡 | 12.0 |
金米鸡条 | 8.0 | 爆浆鸡排 | 18.0 | 至尊鲜虾堡 | 14.0 |
醇香锁骨 | 8.0 | 蜜汁烤全鸡 | 22.0 | 至尊蟹黄堡 | 14.0 |
芒果慕斯5只 | 8.0 | 叫了个炸鸡 | 22.0 | 七喜 | 中杯5.0 |
劲爆鸡米花 | 8.0 | 大杯7.0 | |||
无骨鸡柳 | 8.0 | 可乐 | 中杯5.0 | ||
蝴蝶虾5只 | 8.0 | 大杯7.0 | |||
麻辣烫 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
荤菜、素菜同价 | 18.8/斤 | 水煮鱼片(小份) | 16.0 | 水煮牛肉(小份) | 18.0 |
米饭 | 1元 | 水煮鱼片(大份) | 28.0 | 水煮牛肉(大份) | 32.0 |
水煮肉片(小份) | 15.0 | 水煮毛血旺(小份) | 17.0 | (以上水煮系列均含一份米饭) | |
水煮肉片(大份) | 26.0 | 水煮毛血旺(大份) | 30.0 | ||
朱记黄焖鸡米饭 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 另加: | |
鸡汤饭 | 12.0 | 番茄牛肉 | 16.0 | 青菜 | 2.0 |
酸菜鸡 | 15.0 | 黄焖排骨小份 | 16.0 | 木耳 | 2.0 |
酸菜肥牛 | 15.0 | 黄焖排骨大份 | 21.0 | 土豆 | 2.0 |
黄焖鸡小份微辣 | 14.0 | 黄焖鸡大份微辣 | 19.0 | 煎鸡蛋 | 2.0 |
黄焖鸡小份中辣 | 14.0 | 黄焖鸡大份中辣 | 19.0 | 金针菇 | 2.0 |
黄焖鸡小份特辣 | 14.0 | 黄焖鸡大份特辣 | 19.0 | 火腿 | 3.0 |
黄焖鸡小份不辣 | 14.0 | 黄焖鸡大份不辣 | 19.0 | 香菇 | 3.0 |
(以上均含一份米饭) | 酸菜 | 4.0 | |||
北京麻辣香锅•广式炒饭 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
铁板炒饭系列 | 香菇蟹排炒饭 | 11.0 | 麻辣香锅 | 炸鸡块 3.0 | |
蛋炒饭 | 7.0 | 火腿炒饭+烤肠 | 12.0 | 荤菜 50g/3 | 烤肠 3.0 |
鸡蛋酱油炒饭 | 8.0 | 牛肉丁炒饭 | 12.0 | 素菜 50/1.3 | 培根 4.0 |
木耳肉丝炒饭 | 10.0 | 咸鸭蛋炒饭+烤肠 | 12.0 | 米饭1.0 | 肥牛 4.0 |
青椒肉丝炒饭 | 10.0 | 鸡块烤肠炒饭 | 13.0 | 虾仁 5.0 | |
酸豆角肉丝炒饭 | 10.0 | 虾仁鸡蛋炒饭 | 13.0 | 另加: | |
鸡蛋里脊炒饭 | 10.0 | 鱿鱼鸡蛋炒饭 | 13.0 | 青菜1.0 | |
鸡蛋肥牛炒饭 | 10.0 | 培根炒饭+鸡块 | 13.0 | 里脊肉 3.0 | |
腊肠加青菜炒饭 | 10.0 | 咸鸭蛋 3.0 | |||
美润水饺、馄饨、汤圆、台湾饭团 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
莲藕鲜肉水饺 | 4元/两/6个 | 素三鲜水饺 | 小份10元/15个;中份12元/18个;大份16元/24个 | 荠菜鲜肉大馄饨 | 12元/10只 |
芹菜鲜肉水饺 | 韭菜鸡蛋水饺 | 纯鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | ||
三鲜鲜肉水饺 | 荠菜鸡蛋水饺 | 虾仁鲜肉大馄饨 | 18元/10只 | ||
香菇鲜肉水饺 | 玉米虾仁水饺 | 2元/只 | |||
纯鲜肉水饺 | 羊肉水饺 | 2元/只 | 饭团系列 | ||
玉米鲜肉水饺 | 牛肉水饺 | 2元/只 | 原味饭团 | 6.0 | |
大葱鲜肉水饺 | 花生汤圆 | 10元/25只 | 甜味饭团 | 6.0 | |
荠菜鲜肉水饺 | 小份10元/15个;中份12元/18个;大份16元/24个 | 芝麻汤圆 | 6元/15只 | 烤肠饭团 | 9.0 |
白菜鲜肉水饺 | 芹菜鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | 咸鸭蛋饭团 | 9.0 | |
酸菜鲜肉水饺 | 香菇鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | 鸡排饭团 | 12.0 | |
韭菜鲜肉水饺 | 玉米鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | 培根饭团 | 12.0 | |
浓汁烧 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
金针菇腐竹饭 | 10.0 | 番茄肉柳饭 | 13.0 | 小酥肉饭 | 15.0 |
三鲜豆腐饭 | 10.0 | 金针菇肉片饭 | 13.0 | 酸菜肥牛饭 | 15.0 |
千页豆腐肉片饭 | 12.0 | 金针菇肉柳饭 | 13.0 | 特色辣子鸡饭 | 15.0 |
千叶豆腐牛柳饭 | 12.0 | 腐竹肉片饭 | 13.0 | 肉片拼肉柳饭 | 16.0 |
全肉柳饭 | 12.0 | 腐竹牛柳饭 | 13.0 | 猪里脊肉饭 | 16.0 |
土豆肉片饭 | 13.0 | 汉森肉排饭 | 14.0 | 牛腩饭 | 18.0 |
土豆肉柳饭 | 13.0 | 全肉片饭 | 14.0 | ||
番茄肉片饭 | 13.0 | 酸菜无骨鱼片饭 | 15.0 | ||
酸汤锅系列 | |||||
品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
酸汤系列 | 原味系列 | 酸甜系列 | |||
金酸汤鸡蛋锅 | 11.0 | 原味鸡蛋锅 | 11.0 | 酸甜番茄鸡蛋锅 | 11.00 |
金酸汤素鸡锅 | 12.0 | 原味素鸡锅 | 12.0 | 酸甜番茄素鸡锅 | 12.00 |
金酸汤牛柳锅 | 12.0 | 原味牛柳锅 | 12.0 | 酸甜番茄牛柳锅 | 12.00 |
金酸汤肥牛锅 | 15.0 | 原味肥牛锅 | 15.0 | 酸甜番茄肥牛锅 | 15.00 |
金酸汤培根火腿锅 | 15.0 | 原味培根火腿锅 | 15.0 | 酸甜番茄培根火腿锅 | 15.00 |
金酸汤三鲜锅 | 15.0 | 原味三鲜锅 | 15.0 | 酸甜番茄三鲜锅 | 15.00 |
金酸汤肉片锅 | 15.0 | 原味肉片锅 | 15.0 | 酸甜番茄肉片锅 | 15.00 |
金酸汤鱼片锅 | 15.0 | 原味鱼片锅 | 15.0 | 酸甜番茄鱼片锅 | 15.00 |
金酸汤小酥肉锅 | 15.0 | 原味小酥肉锅 | 15.0 | 酸甜番茄小酥肉锅 | 15.00 |
金酸汤牛杂锅 | 16.0 | 原味牛杂锅 | 16.0 | 酸甜番茄牛杂锅 | 16.00 |
金酸汤小肥羊锅 | 16.0 | 原味小肥羊锅 | 16.0 | 酸甜番茄小肥羊锅 | 16.00 |
金酸汤猪肚鸡锅 | 18.0 | 原味猪肚鸡锅 | 18.0 | 酸甜番茄猪肚鸡锅 | 18.00 |
麻辣系列 | 麻香系列 | 烤鱼系列 | |||
麻辣水煮鸡蛋锅 | 11.0 | 麻香藤椒鸡蛋锅 | 11.0 | 骨汤无骨烤鱼 | 16.0 |
麻辣水煮素鸡锅 | 12.0 | 麻香藤椒素鸡锅 | 12.0 | 金汤无骨烤鱼 | 16.0 |
麻辣水煮牛柳锅 | 12.0 | 麻香藤椒牛柳锅 | 12.0 | 番茄无骨烤鱼 | 16.0 |
麻辣水煮培根火腿锅 | 15.0 | 麻香藤椒培根火腿锅 | 15.0 | 麻辣无骨烤鱼 | 16.0 |
麻辣水煮三鲜锅 | 15.0 | 麻香藤椒三鲜锅 | 15.0 | 藤椒无骨烤鱼 | 16.0 |
麻辣水煮肉片锅 | 15.0 | 麻香藤椒肉片锅 | 15.0 | 煲仔饭系列 | |
麻辣水煮鱼片锅 | 15.0 | 麻香藤椒鱼片锅 | 15.0 | 鸡蛋煲仔饭 | 12元 |
麻辣水煮肥牛锅 | 15.0 | 麻香藤椒肥牛锅 | 15.0 | 腊肠煲仔饭 | 17元 |
麻辣水煮小酥肉锅 | 15.0 | 麻香藤椒小酥肉锅 | 15.0 | 辣子鸡煲仔饭 | 16元 |
麻辣水煮牛杂锅 | 16.0 | 麻香藤椒牛杂锅 | 16.0 | 鸡杂煲仔饭 | 16元 |
麻辣水煮小肥羊锅 | 16.0 | 麻香藤椒小肥羊锅 | 16.0 | 肥牛煲仔饭 | 16元 |
麻辣水煮猪肚鸡锅 | 18.0 | 麻香藤椒猪肚鸡锅 | 18.0 | 粉蒸肉煲仔饭 | 16元 |
煲仔饭系列 | 煲仔饭系列 | 煲仔饭系列 | |||
腊肉煲仔饭 | 腊肉煲仔饭 | 回锅肉煲仔饭 | 16元 | 红烧牛腩煲仔饭 | 18元 |
咸鸭腿煲仔饭 | 咸鸭腿煲仔饭 | 红烧排骨煲仔饭 | 18元 | 双拼煲仔饭 | 18元 |
奶茶 | |||||
品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
超人气奶茶 | 中、大 | 椰奶全套 | 中/6.0 | 蓝莓摇摇奶昔 | 7.0 |
燕麦牛奶 | 中/6.0 | 卡布基诺咖啡 | 中/8.0 | 蜜桃摇摇奶昔 | 7.0 |
红豆奶茶 | 大/7.0 | 沁心果饮 | 大/中 | 清新鲜果茶 | 中、大 |
燕麦奶茶 | 大/7.0 | 冰镇柠檬水 | 大/4.0 | 冻柠红茶/茉绿 | 大/5.0 |
烧仙草奶茶 | 大/7.0 | 葡萄啵啵 | 中/6.0 | 满杯橙果茶 | 大/6.0 |
血糯米红豆奶茶 | 大/7.0 | 蓝莓果粒茶 | 中/6.0 | 百香果双响炮 | 大/7.0 |
波霸珍珠奶茶 | 大/7.0 | 青桔柠檬 | 大7.0 | 超级水果茶 | 大/8.0 |
全套奶茶 | 大/8.0 | 多肉葡萄 | 大/8.0 | 西柚双响炮 | 大/8.0 |
血糯米全套奶茶 | 大/8.0 | 杨枝甘露 | 大/9.0 | ||
双皮奶/酸奶 | 中 | 冰淇淋系列 | 个 | 夏威夷缤纷水果茶 | 大/10.0 |
红豆双皮奶 | 中/6.0 | 冰淇淋 | 3.0 | 加料专区:黄金波霸、红豆、椰果、鸡蛋布丁、豆花布丁、燕麦、西米、血糯米1元 | |
蓝莓双皮奶 | 中/6.0 | 蓝莓圣代 | 6.0 | ||
奥利奥双皮奶 | 中/7.0 | 草莓圣代 | 6.0 | 龙珠、芋圆、脆波波、仙草冻、水晶冻、斑斓冻、椰子冻 2元 | |
酸奶西米露 | 中/8.0 | 蜜桃圣代 | 6.0 | ||
蓝莓酸奶 | 中/9.0 | 草莓摇摇奶昔 | 7.0 |
2023年9月江宁校区东苑一楼餐厅
发布时间:2023-08-26 作者:管理员 浏览次数:349