南京医科大学食堂菜价表 | |||||||
食堂:江宁二餐厅 | 月份:2023年6月 | ||||||
大伙 | |||||||
菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
叉烧 | 6.5 | 千张烧肉 | 5 | 青椒香干炒肉丝 | 3.5 | 奶香芋头 | 3 |
年糕排骨 | 6.5 | 毛豆烧鸡 | 5 | 面筋肉片 | 3.5 | 香辣翅根 | 2.5 |
梅干菜扣肉 | 6.5 | 苏式熏鱼 | 5 | 杏鲍菇肉片 | 3.5 | 面筋包塞肉 | 2.5 |
糖醋小排 | 6.5 | 糖醋里脊 | 5 | 茭白肉丝 | 3.5 | 空心菜 | 2.5 |
糖醋大排 | 6 | 酸汤鸡片 | 5 | 杏鲍菇炒蛋 | 3.5 | 蒜泥苋菜 | 2.5 |
夫妻肺片 | 6 | 卡兹脆鸡排 | 4.5 | 青椒炒鸡蛋 | 3.5 | 内酯豆腐 | 2.5 |
红烧带鱼 | 6 | 牙签肉 | 4.5 | 家常豆腐 | 3.5 | 骨肉相连 | 2.5 |
豆豉小黄鱼 | 6 | 雪花鸡柳 | 4.5 | 蒸鸡蛋 | 3 | 炒菠菜 | 2.5 |
鸡骨脆 | 5 | 鸡米花 | 4.5 | 包菜炒肉片 | 3 | 蚂蚁上树 | 2.5 |
柳叶脆香鸡 | 5 | 蒸鸡腿 | 4.5 | 金针鸭血 | 3 | 娃娃菜 | 2.5 |
酸菜鸡 | 5 | 红烧鱼块 | 4.5 | 炒西兰花 | 3 | 虎皮凤爪 | 2.5 |
青菜小肉圆 | 5 | 红烧鸡腿 | 4.5 | 木耳山药 | 3 | 炒生菜 | 2 |
豆腐果烧肉 | 5.5 | 红烧肉圆 | 4.5 | 可乐中翅 | 3 | 海带丝 | 2 |
白菜肉圆 | 5.5 | 剁椒蒸鱼块/鱼头 | 4.5 | 葱油蚕豆 | 3 | 拌凉粉 | 2 |
珍珠肉圆 | 5.5 | 冬瓜贡丸 | 4 | 鸡蛋豆腐 | 3 | 蒜香南瓜丝 | 2 |
茨菇烧肉 | 5.5 | 爆炒花甲 | 4 | 糯米藕 | 3 | 炒青菜 | 2 |
盐水虾 | 5 | 莴笋炒蛋 | 3.5 | 开洋萝卜丝蛋皮 | 3 | 拌云丝 | 2 |
盐水鸭 | 5 | 蒜黄肉丝 | 3.5 | 西红柿炒蛋 | 3 | 什锦菜 | 2 |
酱鸭 | 5 | 豇豆肉丝 | 3.5 | 土豆炒肉片 | 3 | 蛋饺 | 2 |
白斩鸡 | 5 | 大煮干丝 | 3.5 | 韭菜炒百叶 | 3 | 萝卜丝粉丝 | 2 |
杭椒鸭柳 | 5 | 金针菇炒蛋 | 3.5 | 笋瓜肉片 | 3 | 包菜粉丝 | 1.5 |
奥尔良鸡块 | 5 | 白干炒肉片 | 3.5 | 虾饼(3只) | 3 | 蒸南瓜 | 1.5 |
椒盐大虾 | 5 | 海鲜菇炒肉丝 | 3.5 | 芹菜拌腐竹 | 3 | 豆芽粉丝 | 1.5 |
爆炒猪肝 | 5 | 韭菜炒蛋 | 3.5 | 包菜炒蛋 | 3 | 紫包菜 | 1.5 |
清蒸鲈鱼 | 5 | 莴笋鸡丁 | 3.5 | 大蒜胡萝卜炒肉丝 | 3 | 炒藕片 | 1.5 |
辣子鸡 | 5 | 黄瓜鸡丁 | 3.5 | 黄瓜炒蛋 | 3 | 白菜炒百叶 | 1.5 |
芹菜鸭肫 | 5 | 莴笋炒蛋 | 3.5 | 花菜肉片 | 3 | 清炒土豆丝 | 1 |
酸汤鸡片 | 5 | 平菇炒蛋 | 3.5 | 鱼香茄子 | 3 | 三鲜豆腐 | 1 |
水煮肉片 | 5 | 宫保鸡丁 | 3.5 | 洋葱炒蛋 | 3 | 炒绿豆芽 | 1 |
冬瓜排骨 | 5 | 鱼香笋丝 | 3.5 | 芹菜肉丝 | 3 | 红烧豆腐 | 1 |
土豆烧肉 | 5 | 木须肉 | 3.5 | 脆皮肉片 | 3 | 炒大白菜 | 1 |
萝卜烧肉 | 5 | 莴笋肉片 | 3.5 | 拌腐竹 | 3 | 红烧土豆 | 1 |
大伙特价菜 | |||||||
麻婆豆腐 | 0.5 | 红烧冬瓜 | 0.5 | 肉汁萝卜 | 0.5 | 雪菜豆腐 | 0.5 |
红烧粉丝 | 0.5 | 三鲜豆腐 | 0.5 | 白菜千张 | 0.5 | 酸辣土豆丝 | 0.5 |
黄豆芽炒粉丝 | 0.5 | 红烧土豆 | 0.5 | 炒青菜 | 1 | 萝卜丝粉丝 | 1 |
包菜粉丝 | 1 | 青椒绿豆芽 | 1 | 炒藕片 | 1 | 紫包菜 | 1 |
豆芽油干 | 1 | 炒大白菜 | 1 | 韭菜豆芽 | 0.5 | 蒸南瓜 | 1 |
面点 | |||||||
菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
鲜肉包 | 1.8 | 牛肉馅饼 | 3.5 | 鸡肉卷饼 | 6 | 八宝粥 | 3 |
肉丁烧卖 | 1.8 | 香辣海带馅饼 | 2.5 | 包浆麻花 | 4.5 | 胡辣汤 | 3 |
三鲜菜包 | 1.5 | 韭菜盒子 | 2 | 糖糕 | 1.5 | 皮蛋瘦肉粥 | 3 |
豆沙包 | 1.5 | 特色酱香饼 | 2 | 糍粑 | 2 | 红枣银耳羹 | 3 |
粉丝豆腐包 | 1.5 | 煎饺 | 1 | 南瓜饼 | 1.5 | 青菜粥 | 1.5 |
梅干菜肉包 | 1.8 | 土豆煎蛋 | 2.5 | 油条 | 1.5 | 白米粥 | 1 |
豇豆鸡丁包 | 1.8 | 青椒鸡蛋饼 | 2.5 | 大麻团 | 1.5 | 现磨豆浆 | 1.5 |
牛肉包 | 2.5 | 特色肉夹馍 | 5 | 豆腐卷 | 1 | 黑豆豆奶 | 2.5 |
红糖发糕 | 2.5 | 手抓饼 | 5 | 小米南瓜粥 | 3 | 豆腐脑 | 3 |
紫薯发糕 | 2.5 | 土豆丝卷饼 | 2.5 | 黑米糕 | 2.5 | 五香茶叶蛋 | 1.2 |
椰奶发糕 | 2.5 | 蛋黄肉松饭团 | 4 | 白米糕 | 2.5 | 白水蛋 | 1.2 |
南瓜发糕 | 2.5 | 奶黄包 | 1 | 馒头 | 0.8 | 荷包蛋 | 1.5 |
红糖馒头 | 1.2 | 葱油花卷 | 1 | ||||
拉面组(吉祥馄饨) | |||||||
菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
虾仁鲜肉馄饨 | 17 | 香菇卤肉拌面 | 14 | 红烧小排刀削面 | 15 | 干切牛肉面 | 15 |
虾仁玉米鲜肉馄饨 | 17 | 担担面 | 12 | 红烧牛肉刀削面 | 16 | 红烧肥肠面 | 15 |
全家福馄饨 | 15 | 港式鲜虾云吞面 | 15 | 干切牛肉刀削面 | 16 | 番茄牛肉汤面 | 17 |
纯肉馄饨 | 15 | 凉面 | 8 | 红烧肥肠刀削面 | 16 | 香辣牛肚面 | 17 |
香菇鸡肉馄饨 | 15 | 凉皮 | 8 | 杂酱拌面★ | 10 | 金汤肥牛面 | 17 |
香菇荠菜馄饨 | 14 | 鸡蛋凉皮凉面 | 10 | 葱油酱拌面★ | 12 | 酸辣鸡杂面 | 14 |
玉米鲜肉馄饨 | 12 | 鸡丝凉皮/凉面 | 10 | 爽口鸡丁拌面★ | 13 | 地三鲜盖浇饭 | 12 |
番茄牛肉馄饨 | 23 | 小排凉皮/凉面 | 15 | 纯肉水饺 | 小份8元(12个)大份12元(18个) | 宫保鸡丁盖浇饭 | 12 |
香芹鲜肉馄饨 | 12 | 牛肉凉皮/凉面 | 15 | 三鲜水饺 | 鱼香肉丝盖浇饭 | 12 | |
白菜鲜肉馄饨 | 10 | 朝鲜冷面 | 13 | 酸菜肉水饺 | 肉末茄子盖浇饭 | 13 | |
虾仁虾滑馄饨 | 23 | 牛肉朝鲜冷面 | 19 | 荠菜肉水饺 | 干张烧肉盖浇饭 | 17 | |
老麻抄手馄饨 | 16 | 干切牛肉冷面 | 19 | 白菜猪肉水饺 | 梅菜扣肉盖浇饭 | 17 | |
重庆小面 | 9 | 扬州炒饭 | 9 | 白菜猪肉水饺 | 香辣牛肉盖浇饭 | 18 | |
鸡蛋重庆小面 | 10 | 鸡蛋炒饭、面、刀削、河粉 | 8 | 玉米猪肉水饺 | 元宝红烧肉盖浇饭 | 18 | |
红烧鸡块重庆小面 | 14 | 火腿炒饭、面、刀削、河粉 | 8 | 芹菜猪肉水饺 | 金针肥牛盖浇饭 | 18 | |
红烧小排重庆小面 | 15 | 三鲜炒饭、面、刀削、河粉 | 10 | 韭菜鸡蛋水饺 | 覆膜皮蛋咸肉馄饨 | 15 | |
红烧牛肉重庆小面 | 16 | 辣白菜炒饭 | 10 | 韭菜猪肉水饺 | 覆膜泡菜章鱼大馄饨 | 18 | |
干切牛肉重庆小面 | 16 | 酸豆角炒饭 | 10 | 青菜面 | 6 | 覆膜笋尖鲜肉馄饨 | 19 |
肥肠重庆小面 | 16 | 牛肉炒饭、面、刀削、河粉 | 12 | 鸡蛋面 | 7 | ||
螺蛳粉 | 12 | 青菜刀削面 | 7 | 雪菜肉丝面 | 8 | ||
牛肉粉丝汤/面 | 15 | 鸡蛋刀削面 | 8 | 榨菜肉丝面 | 8 | ||
香香辣辣拌馄饨 | 17 | 雪菜肉丝刀削面 | 9 | 西红柿鸡蛋面 | 9 | ||
虾滑小馄饨 | 14 | 榨菜肉丝刀削面 | 9 | 三鲜面 | 11 | ||
招牌小馄饨 | 7 | 西红柿鸡蛋刀削面 | 10 | 红烧鸡块面 | 12 | ||
荠菜小馄饨 | 12 | 三鲜刀削面 | 12 | 红烧小排面 | 14 | ||
虾仁小馄饨 | 12 | 红烧鸡块刀削面 | 13 | 红烧牛肉面 | 15 |
2023年6月江宁校区第二餐厅
发布时间:2023-05-29 作者:管理员 浏览次数:289