| 南京医科大学食堂菜价 | |||||
| 食堂:江宁东苑一楼学生食堂 | 时间:2022.10 | ||||
| 早点 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 鲜汁肉包 | 1.8 | 酱香饼 | 2.5 | 香浓豆浆 | 1.5 |
| 梅菜扣肉包 | 1.8 | 千层饼 | 2 | 小米南瓜粥 | 3 |
| 香菇青菜包 | 1.5 | 手抓饼 | 3.5 | 豆腐脑 | 3 |
| 玫瑰豆沙包 | 1.5 | 鸡蛋饼 | 2 | 瘦肉丸 | 8/碗 |
| 萝卜丝包 | 1.5 | 韭菜饼 | 2.5 | 八珍汤 | 3 |
| 空心麻球 | 1.5 | 罗卜饼 | 1.5 | 红豆圆子羹 | 5 |
| 油条 | 1.5 | 梅干菜扣肉饼 | 4 | 皮蛋瘦肉粥 | 4 |
| 特色炊圆 | 8/笼 | 茶叶蛋 | 1.5 | 西米银耳红枣羹 | 5 |
| 特色米面 | 6/份 | 白水蛋 | 1.2 | 糍粑 | 2 |
| 招牌生煎 | 1.5/只 | ||||
| 快餐 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 红烧肉 | 6.0 | 白斩鸡 | 5.0 | 包菜粉丝 | 2.5 |
| 香酥炸鸡 | 6.0 | 麻辣鱼块 | 5.0 | 黄豆芽粉丝 | 2.5 |
| 酸汤肥牛 | 6.0 | 黄桃鸡米花 | 5.0 | 虾皮地瓜 | 2.5 |
| 水煮牛肉 | 6.0 | 红烧肉圆 | 5.0 | 青椒炒千张 | 2.5 |
| 糖醋里脊 | 6.0 | 玉米粒虾仁 | 4.5 | 蒜泥海带 | 2.5 |
| 黄豆猪蹄 | 6.0 | 宫保鸡丁 | 4.5 | 耗油生菜 | 2.5 |
| 剁椒鱼 | 6.0 | 烧汁茄盒 | 4.5 | 双椒藕片 | 2.5 |
| 香辣大虾 | 6.0 | 爆炒猪肝 | 4.5 | 鸭血豆腐 | 2.0 |
| 烧汁烤鸭 | 6.0 | 辣炒鱼豆腐 | 3.5 | 麻婆豆腐 | 2.0 |
| 梅菜扣肉 | 6.0 | 虾仁蒸蛋 | 4.5 | 炒大白菜 | 1.0 |
| 辣子鸡块 | 6.0 | 西芹腊肠 | 4.5 | 韭菜炒银牙 | 1.0 |
| 滋补排骨 | 6.0 | 土豆炒肉片 | 4.5 | 红烧豆腐 | 1.0 |
| 红烧带鱼 | 6.0 | 黄瓜肉片 | 4.5 | 清炒土豆丝 | 1.0 |
| 咖喱牛肉 | 6.0 | 土豆烧肉 | 4.5 | 西蓝花培根 | 5.0 |
| 卤鸭腿 | 5.0 | 红烧茄子 | 3.5 | 盐水鸭炸鸡柳 | 5.0 |
| 红烧鸡腿 | 5.0 | 西芹香干肉丝 | 3.5 | 青椒火腿鸡蛋 | 4.0 |
| 毛豆米烧鸡 | 5.0 | 青椒肉丝 | 3.5 | 清炒西蓝花 | 3.0 |
| 红烧啤酒鸭 | 5.0 | 莴笋炒蛋 | 3.5 | 烧腐竹 | 3.0 |
| 面筋包塞肉 | 5.0 | 西红柿炒蛋 | 3.5 | 清炒玉米粒 | 3.0 |
| 青蒜培根 | 韭菜炒蛋 | 3.5 | 香菇青菜 | 2.5 | |
| 奥尔良鸡块 | 5.0 | 黄瓜炒蛋 | 3.5 | 杭椒牛柳 | 5.0 |
| 回锅肉 | 5.0 | 茭瓜火腿 | 3.5 | 蒜泥菠菜 | 3.0 |
| 新疆大盘鸡 | 5.0 | 千页豆腐炒肉 | 3.5 | 干锅花菜炒肉 | 3.5 |
| 香炸鸡排 | 5.0 | ||||
| 鸭血粉丝•汤包•馄饨 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 鸡汁汤包 | 9.0 | 牛肉粉丝汤 | 12.0 | 肥牛木桶 | 14.0 |
| 三丁烧卖 | 7.0 | 牛肉锅巴汤 | 12.0 | 培根木桶 | 14.0 |
| 小笼包 | 8.0 | 牛肉干丝汤 | 12.0 | 三鲜木桶 | 15.0 |
| 鸭血粉丝汤 | 9.0 | 凉皮 | 7.0 | 牛肉木桶 | 16.0 |
| 鸭杂锅巴汤 | 9.0 | 千里香馄饨 | 5/小、6/中、7/大 | 鸡蛋木桶 | 10.0 |
| 三鲜干丝汤 | 12.0 | 鸭血馄饨 | 6/小、7/中、8/大 | 鸭血木桶 | 10.0 |
| 鸭血干丝汤 | 9.0 | 另加:鸭肝4元 鸭肠4元 鸭血2元 鸡蛋1.5元 | |||
| 三鲜粉丝汤 | 12.0 | ||||
| 三鲜锅巴汤 | 12.0 | ||||
| 金陵铁板卤饭、 咸肉拌饭 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 荷包蛋铁板饭/拌饭 | 8 | 卤鸡腿铁板饭/拌饭 | 10 | 卤鸭腿铁板饭/拌饭 | 12 |
| 鳕鱼排铁板饭/拌饭 | 8 | 鸡柳铁板饭/拌饭 | 10 | 土豆鸡块铁板饭/拌饭 | 14 |
| 千页豆腐铁板饭/拌饭 | 8 | 鸡米花铁板饭/拌饭 | 10 | 牛柳铁板/拌饭 | 14 |
| 午餐肉铁板饭/拌饭 | 9 | 里脊铁板饭/拌饭 | 10 | 肥牛铁板/拌饭 | 14 |
| 蟹味排铁板/拌饭 | 9 | 黑椒鸡排铁板饭/拌饭 | 10 | 特色卤水鸭铁板/拌饭 | 15 |
| 烤肠铁板饭/拌饭 | 10 | 奥尔良鸡排铁板饭/拌饭 | 12 | 鱿鱼铁板饭/拌饭 | 16 |
| 培根铁板饭/拌饭 | 10 | 牛味排铁板饭/拌饭 | 12 | 红烧肉排铁板/拌饭 | 18 |
| 金陵老卤面•老妈米线 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 鸡蛋面 | 7 | 鸡蛋肉丝炒面(河粉、米线) | 12 | 鸡蛋米线 | 8 |
| 老坛酸菜面 | 7 | 鸡蛋三鲜炒面(河粉、米线) | 12 | 老坛酸菜米线 | 8 |
| 西红柿鸡蛋面 | 8 | 鸡蛋牛肉炒面(河粉、米线) | 15 | 西红柿鸡蛋米线 | 9 |
| 素鸡面 | 9 | 鸡蛋猪头肉炒面(河粉、米线) | 15 | 腊肠米线 | 9 |
| 香肠面 | 9 | 鸡蛋培根炒面(河粉、米线) | 13 | 雪菜肉丝米线 | 10 |
| 腊肠面 | 9 | 鸡蛋香辣鸡丁炒面(河粉、米线) | 13 | 老坛酸菜肉丝米线 | 10 |
| 雪菜肉丝面 | 10 | 鸡蛋土豆丝炒面(河粉、米线) | 10.0 | 鸡腿米线 | 10 |
| 老坛酸菜肉丝面 | 10 | 鸡蛋炒面(河粉、米线) | 8 | 肉沫米线 | 10 |
| 鸡腿面 | 10 | 鸡蛋腊肠炒面(河粉、米线) | 10 | 笋干肉丝米线 | 12 |
| 三鲜面 | 12 | 鸡蛋香肠炒面(河粉、米线) | 10 | 鸭腿米线 | 12 |
| 笋干肉丝面 | 12.0 | 红烧牛肉米线 | 15 | 肥牛米线 | 14.0 |
| 鸭腿面 | 12.0 | 小排米线 | 14 | 凉面 | 8.0 |
| 小排面 | 14 | 辣子鸡米线 | 13 | 陕西油泼面 | 10 |
| 酸菜肥牛面 | 13 | 三鲜米线 | 13 | 老北京杂酱面 | 10 |
| 辣子鸡面 | 13 | 红烧牛肉面 | 15 | ||
| 椒麻鸡、鱼粉 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 椒麻系列 | 另加: 米饭 | 1.0 | 五谷鱼粉系列 | ||
| 椒麻石锅花菜 | 10.0 | 鸡蛋 | 1.5 | 虾球原味鱼粉 | 12.0 |
| 椒麻石锅面筋 | 10.0 | 花菜 | 2.0 | 招牌鱼粉 | 15.0 |
| 椒麻石锅杏鲍菇 | 10.0 | 千叶豆腐 | 2.0 | 五谷肥牛粉 | 15.0 |
| 椒麻石锅千页豆腐 | 12.0 | 杏鲍菇 | 2.0 | 五谷肉沫粉 | 16.0 |
| 椒麻石锅鱼块 | 12.0 | 方腿 | 3.0 | 五谷牛肉粉 | 18.0 |
| 椒麻石锅方腿 | 13.0 | 培根 | 4.0 | 酸汤虾球粉 | 13.0 |
| 椒麻石锅培根 | 13.0 | 龙利鱼片 | 5.0 | 酸汤方腿粉 | 13.0 |
| 椒麻石锅鸡 | 15.0 | 鸡块 | 5.0 | 酸汤肥牛粉 | 15.0 |
| 椒麻石锅排骨 | 17.0 | 油炸土豆条 | 2.0 | 酸汤肉沫粉 | 16.0 |
| 椒麻石锅牛肉 | 18.0 | 五谷鱼粉系列 | 酸汤牛肉粉 | 18.0 | |
| 酱香系列 | 藤椒虾球粉 | 13.0 | 酸辣虾球粉 | 13.0 | |
| 铁板烤肉饭 | 13.0 | 藤椒方腿粉 | 13.0 | 酸辣方腿粉 | 13.0 |
| 香菇炖鸡饭 | 15.0 | 藤椒肥牛粉 | 15.0 | 酸辣肥牛粉 | 15.0 |
| 酱香排骨饭 | 16.0 | 藤椒肉沫粉 | 16.0 | 酸辣肉沫粉 | 16.0 |
| 特色卤肉饭 | 16.0 | 藤椒牛肉粉 | 18.0 | 酸辣牛肉粉 | 18.0 |
| 石小沫煎饼果系列 | 价格/元 | 麻辣虾球粉 | 13 | 香辣肉沫粉 | 16.0 |
| 脆皮+鸡蛋 | 4 | 麻辣方腿粉 | 13.0 | 香辣牛肉粉 | 18.0 |
| 煎饼+铁板烤肉 | 8 | 麻辣肥牛粉 | 15.0 | 香辣虾球粉 | 13.0 |
| 煎饼+肉松 | 7 | 麻辣肉沫粉 | 16.0 | 香辣肥牛粉 | 15.0 |
| 煎饼+鸡柳 | 6.0 | 麻辣牛肉粉 | 18.0 | 香辣方腿粉 | 13.0 |
| 煎饼+培根 | 6.0 | ||||
| 煎饼+火腿肠 | 5.0 | ||||
| 面包 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 法棍(夾糖/原味) | 8.0 | 树根面包 | 5.0/袋 | 豆沙/肉松吐司 | 12.0 |
| 软欧面包(抹茶/原味) | 5.0 | 黑砖面包 | 10.0 | 核桃吐司 | 15.0 |
| 金麦核桃欧包 | 7.0 | 雷神 | 8.0 | 海苔小贝/元宝蛋糕 | 3.0 |
| 拿破仑 | 6.0 | 甜甜圈 | 5.0 | 肉松芝士堡 | 6.0 |
| 伊莉莎卡 | 6.0 | 蜂蜜面包(2个) | 3.0 | 肉松卷 | 4.0 |
| 奶酪包(原味/奥利奥/蓝莓) | 6.0 | 虎皮蛋糕卷 | 7.0/盒 | 鸡肉卷/汉堡/杂粮汉堡 | 8.0 |
| 巧克力奶霜 | 8.0 | 红枣小蛋糕(3个) | 5.0 | 寿司卷/蔬菜三明治 | 10.0 |
| 巧克力奥利奥 | 8.0 | 方块蛋糕 | 4.0 | 三明治/口袋面包 | 6.0 |
| 黑眼豆豆 | 8.0/袋 | 香蕉蛋糕卷 | 7.0/盒 | 起司包/芝士长条/乳酪切块 | 6.0 |
| 餐包(豆沙/椰蓉/仔仔包) | 7.0/袋 | 蛋糕胚 | 10.0 | 批萨面包 | 7.0 |
| 菠萝布丁 | 5.0 | 法式香片(两片) | 5.0 | 木纹面包 | 5.0 |
| 菠萝泡芙 | 5.0/盒 | 超软面包 | 7.0 | 长船热狗 | 5.0 |
| 麻薯球(酸奶) | 10.0/盒 | 全麦黑面包 | 7.0 | 慕斯/黑森林/提拉米苏 | 10.0 |
| 可颂 | 5.0 | 哈根尤达 | 6.0 | 蛋黄酥/老婆饼2个/瓜子片 | 5.0 |
| 抹茶卷 | 7.0/袋 | 蛋挞(2个) | 3.0 | 抹茶酥/香芋酥 | 4.0 |
| 胡萝卜奶酪棒 | 7.0/袋 | 全麦切片 | 9.0 | 榴莲酥/桃酥 | 3.0 |
| 香蕉物语 | 4.4/袋 | 吐司(原味/提子/红豆) | 8.0 | 椰丝球/芝麻薄片 | 10.0 |
| 奶茶 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 超人气奶茶 | 中、大 | 椰香豆花 | 中/10、大/13 | 芒果冰摇奶昔 | 8.0 |
| 古法烤奶 | 中/8、大/10 | 清补凉 | 大杯/13 | 草莓冰摇奶昔 | 8.0 |
| 龙珠奶茶/奶绿 | 中/9、大/11 | 果味乳酸菌 | 大 | 缤纷水果茶 | 中、大 |
| 红豆奶茶/奶绿 | 中/8、大/10 | 红柚多多 | 10.0 | 冰鲜柠檬水 | 4.0 |
| 桂花酒酿奶绿 | 大/12 | 芒果多多 | 10.0 | 香柠茉莉 | 5.0 |
| 黄金波霸奶茶/奶绿 | 中/8、大/10 | 百香多多 | 10.0 | 牛气冲天 | 中/7、大/9 |
| 芋圆仙草奶青 | 大/11 | 葡萄多多 | 11.0 | 爆柠葡萄 | 9.0 |
| 大满贯奶茶/奶绿 | 大/11 | 桂花酒酿优果C | 12.0 | 满杯柚粒多 | 10.0 |
| 燕麦牛奶 | 中/8 | 冰淇淋系列 | 个 | 百香果双响炮 | 11.0 |
| 椰奶饮品 | 中、大 | 冰淇淋 | 3.0 | 大桶水果茶 | 15.0 |
| 杨枝甘露 | 中/12、大/15 | 芒果圣代 | 6.0 | 加料专区:黄金波霸、红豆、椰果、鸡蛋布丁豆花布丁、燕麦、西米、血糯米1元 | |
| 芒椰小丸子 | 中/10、大/13 | 草莓圣代 | 6.0 | ||
| 椰汁西米露 | 中/8、大/10 | 巧克力圣代 | 6.0 | 龙珠、芋圆、脆波波、仙草冻、水晶冻、斑斓冻、椰子冻 2元 | |
| 斑斓相思椰 | 中/11、大/14 | 冰淇淋红茶/绿茶 | 7 | ||
| 爱乐仕炸鸡、汉堡 | |||||
| 鸡腿堡套餐1 | 鸡米花套餐 | 鸡肉卷套餐 | |||
| 一个香辣鸡腿堡 | 18元 | 一份鸡米花 | 19元 | 一个鸡肉卷 | 19元 |
| 两个骨肉相连 | 一个手枪腿 | 一份美国薯条(小) | |||
| 一杯可乐 | 一杯可乐 | 一杯美年达 | |||
| 鸡腿堡套餐2 | 鳕鱼堡套餐 | 鲜虾堡套餐 | |||
| 一个香辣鸡腿堡 | 18元 | 一个鳕鱼堡 | 21元 | 一个鲜虾堡 | 22元 |
| 一份美国薯条(小) | 一份海苔鸡柳 | 一份美国薯条(小) | |||
| 一杯可乐 | 一杯可乐 | 一杯可乐 | |||
| 烤全鸡套餐 | 蟹黄堡套餐 | 巨无霸套餐 | |||
| 一个烤全鸡 | 32元 | 一个蟹黄堡 | 22元 | 一个巨无霸 | 24元 |
| 一份美国薯条(小) | 一对鸡翅 | 蝴蝶虾 | |||
| 一杯美年达 | 一杯可乐 | 一杯可乐 | |||
| 牛肉堡套餐 | 奥尔良鸡腿堡套餐 | 鸡排套餐 | |||
| 一个牛肉堡 | 19元 | 一个奥尔良烤鸡腿堡 | 22元 | 一份鸡排 | 22元 |
| 一个香酥鸡腿 | 上校鸡块 | 一份美国薯条(小) | |||
| 一杯可乐 | 一杯可乐 | 一杯可乐 | |||
| 小食套餐1 | 小食套餐2 | 小食套餐3 | |||
| 单层腿肉 | 16元 | 劲爆鸡米花 | 20元 | 奥尔良烤翅 | 21元 |
| 火山石烤肠 | 上校鸡块 | 香酥鸡腿 | |||
| 一份美国薯条(小) | 一份美国薯条(小) | 一份美国薯条(小) | |||
| 小食套餐4 | 小食套餐5 | 小食套餐6 | |||
| 香辣鸡翅 | 20元 | 奥尔良烤翅 | 22元 | 奥尔良烤翅 | 22元 |
| 上校鸡块 | 香酥鸡翅 | 上校鸡块 | |||
| 骨肉相连 | 一份美国薯条(小) | 一份美国薯条(小) | |||
| 小食套餐7 | 小食套餐8 | 全家共享套餐 | |||
| 香酥鸡腿 | 23元 | 香酥鸡腿 | 22元 | 一份烤全鸡 | 88元 |
| 手枪腿 | 吮指鸡块 | 一个香辣鸡腿堡 | |||
| 一份美国薯条(小) | 香辣鸡翅 | 一个奥尔良鸡腿堡 | |||
| 好友共享套餐 | 情侣套餐 | 一个鳕鱼堡 | |||
| 两个香辣鸡腿堡 | 55元 | 一个香辣鸡腿堡 | 48元 | 一份鸡米花 | |
| 一对香辣鸡翅 | 一个奥尔良烤鸡腿堡 | 上校鸡块 | |||
| 一个香酥鸡腿 | 两串骨肉相连 | 美国薯条(大) | |||
| 一份上校鸡块 | 一份上校鸡块 | 2杯可乐1杯美年达1杯七喜 | |||
| 一份美国薯条(大) | 一份美国薯条(大) | ||||
| 两杯可乐 | 两杯可乐 | ||||
| 小食类 | 副食类 | 主食类 | |||
| 美味薯条 | 小份7元 | 蜜汁烤全鸡 | 22 | 麦香鸡肉堡 | 7 |
| 大份12元 | 手枪腿 | 10 | 香辣鸡腿堡 | 10 | |
| 蝴蝶虾5只 | 8 | 奥尔良烤翅 | 9 | 墨西哥鸡肉卷 | 10 |
| 上校鸡块5块 | 8 | 香辣鸡翅 | 8 | 奥尔良烤鸡腿堡 | 12 |
| 骨肉相连2只 | 6 | 香酥鸡腿 | 7 | 至尊蟹黄堡 | 14 |
| 劲爆鸡米花 | 8 | 吮指鸡块 | 8 | 巨无霸 | 15 |
| 海苔鸡柳 | 8 | 单层腿肉 | 7 | 田园脆鸡堡 | 9 |
| 迷你紫薯球4只 | 8 | 爆浆鸡排 | 18元/份 | 老北京鸡肉卷 | 10 |
| 小鱿鱼串 | 8 | 台湾大鸡排 | 13元/份 | 牛肉汉堡 | 11 |
| 金米鸡条 | 8 | 叫了个炸鸡 | 22/份 | 至尊鲜虾堡 | 14 |
| 醇香锁骨 | 8 | 深海鳕鱼堡 | 12 | ||
| 甘梅地瓜条 | 10 | 可乐 | 中杯5元 | 超级牛肉堡 | 15 |
| 芒果慕斯5只 | 8 | 大杯7元 | |||
| 火山石烤肠 | 3.5 | 七喜 | 中杯5元 | ||
| 萌萌鸡球5只 | 6 | 大杯7元 | |||
| 香芋/红豆/菠萝派 | 7 | 美年达 | 中杯5元 | ||
| 冰火鱼排 | 7 | 大杯7元 | |||
| 迷你紫薯球4只 | 8 | ||||
| 麻辣烫 | 水果当铺 | ||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 荤菜、素菜同价 | 18.8/斤 | 米饭 | 1元 | 水果 | 13.8/斤 |
| 朱记黄焖鸡米饭 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 另加: | |
| 黄焖鸡小份微辣 | 16.0 | 黄焖鸡大份特辣 | 21.0 | 青菜 | 2元 |
| 黄焖鸡小份中辣 | 16.0 | 黄焖鸡大份不辣 | 21.0 | 香菇 | 3元 |
| 黄焖鸡小份特辣 | 16.0 | 番茄牛肉 | 16.0 | 木耳 | 2元 |
| 黄焖鸡小份不不辣 | 16.0 | 黄焖排骨小份 | 16.0 | 火腿 | 3元 |
| 鸡汤饭 | 12.0 | 黄焖排骨大份 | 21.0 | 土豆 | 2元 |
| 黄焖鸡大份微辣 | 21.0 | 酸菜鸡 | 15.0 | 酸菜 | 4元 |
| 黄焖鸡大份中辣 | 21.0 | 酸菜肥牛 | 15.0 | 煎鸡蛋 | 2元 |
| (以上均含一份米饭) | 金针菇 | 2元 | |||
| 北京麻辣香锅•广式炒饭 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 蛋炒饭 | 7.0 | 酸豆角肉丝炒饭 | 10.0 | 麻辣香锅 | 另加: |
| 酱油炒饭 | 8.0 | 里脊炒饭 | 10.0 | 荤菜 50g/3元 | 肥牛 4 |
| 金针菇炒饭+烤肠 | 11.0 | 肥牛炒饭 | 10.0 | 素菜 50/1.3元 | 里脊肉 3 |
| 火腿炒饭+烤肠 | 12.0 | 老干妈炒饭+烤肠 | 11.0 | 米饭1元 | 咸鸭蛋 3 |
| 香菇炒饭+蟹排 | 11.0 | 炸鸡块炒饭+烤肠 | 13.0 | 炸鸡块 3 | |
| 腊肠炒饭 | 11.0 | 虾仁炒饭 | 13.0 | 烤肠 3 | |
| 木耳肉丝炒饭 | 10.0 | 鱿鱼炒饭 | 13.0 | 培根 4 | |
| 青椒肉丝炒饭 | 10.0 | 咸鸭蛋炒饭+烤肠 | 12.0 | 虾仁 5 | |
| 牛肉丁炒饭 | 12.0 | 培根炒饭+鸡块 | 13.0 | 青菜1 | |
| 美润水饺、馄饨、汤圆、台湾饭团 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 莲藕鲜肉水饺 | 4元/两/6个 | 玉米虾仁水饺 | 2元/只 | 原味饭团 | 6元 |
| 芹菜鲜肉水饺 | 羊肉水饺 | 2元/只 | 甜味饭团 | 6元 | |
| 三鲜鲜肉水饺 | 牛肉水饺 | 2元/只 | 火腿饭团 | 9元 | |
| 香菇鲜肉水饺 | 花生汤圆 | 10元/25只 | 烤肠饭团 | 9元 | |
| 纯鲜肉水饺 | 芝麻汤圆 | 6元/15只 | 咸鸭蛋饭团 | 9元 | |
| 玉米鲜肉水饺 | 芹菜鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | 鸡排饭团 | 12元 | |
| 大葱鲜肉水饺 | 香菇鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | 培根饭团 | 12元 | |
| 荠菜鲜肉水饺 | 小份10元/15个;中份12元/18个;大份16元/24个 | 玉米鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | ||
| 白菜鲜肉水饺 | 荠菜鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | |||
| 酸菜鲜肉水饺 | 纯鲜肉大馄饨 | 12元/10只 | |||
| 韭菜鲜肉水饺 | 虾仁鲜肉大馄饨 | 18元/10只 | |||
| 素三鲜水饺 | |||||
| 韭菜鸡蛋水饺 | |||||
| 荠菜鸡蛋水饺 | |||||
| 浓汁烧 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) |
| 汉森肉排饭 | 14元 | 金针菇腐竹饭 | 10元 | 金针菇牛柳 | 13元 |
| 全牛柳饭 | 14元 | 三鲜豆腐饭 | 10元 | 肉沫日本豆腐饭 | 13元 |
| 全肉片饭 | 14元 | 千页豆腐肉片饭 | 12元 | 酱香鸡块饭 | 16元 |
| 酸菜无骨鱼片饭 | 15元 | 千叶豆腐牛柳饭 | 12元 | 酱香啤酒鸭饭 | 16元 |
| 酸菜肥牛饭 | 16元 | 土豆牛柳饭 | 13元 | 酱汁小酥肉饭 | 16元 |
| 猪里脊肉饭 | 16元 | 番茄牛柳饭 | 13元 | 酱汁肉片牛柳饭 | 16元 |
| 腐竹牛柳饭 | 13元 | 土豆肉片饭 | 13元 | 酸汤肥牛饭 | 16元 |
| 金针菇肉片饭 | 13元 | 酱香牛腩饭 | 18元 | 浓汁烧排骨饭 | 17元 |
| 腐竹肉片饭 | 13元 | 酱香猪脚饭 | 18元 | ||
| 港式烧腊 | |||||
| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元) | ||
| 烧腊系列 | 香扒系列 | ||||
| 招牌烧鸭饭 | 13元 | 香酥大鸭腿饭 | 14元 | ||
| 招牌烧鸭腿饭 | 14元 | 照烧大鸡排饭 | 14元 | ||
| 蜜汁叉烧饭 | 15元 | 口水鸡扒饭 | 14元 | ||
| 广式腊肠饭 | 13元 | 蜜汁鸡排饭 | 14元 | ||
| 盐焗鸡饭 | 14元 | 脆皮炸鸡饭 | 14元 | ||
| 奥尔良烤鸡饭 | 14元 | 小酥肉饭 | 14元 | ||
| 鸡腿饭 | 12元 | 咔滋脆鸡排饭 | 13元 | ||
2022年10月江宁校区东苑一楼餐厅
发布时间:2022-09-27 作者:管理员 浏览次数:506


