| 南京医科大学食堂菜价表 | ||||||||
| 食堂:五台学生食堂民族餐厅 | 2022.9 | |||||||
| 清真窗口菜价表 | ||||||||
| 盖浇饭 | 精品炒饭 | 精品拉面 | ||||||
| 洋葱炒蛋盖浇饭 | 11 | 元 | 蛋炒饭 | 8 | 元 | 牛肉拉面 | 9 | 元 |
| 土豆牛肉盖浇饭 | 12 | 元 | 牛肉炒饭 | 10 | 元 | 牛肉刀削面 | 9 | 元 |
| 鱼香肉丝盖浇饭 | 11 | 元 | 兰州炒饭 | 12 | 元 | 西红柿鸡蛋面 | 11 | 元 |
| 青椒肉丝盖浇饭 | 12 | 元 | 三鲜炒饭 | 11 | 元 | 红烧牛肉面 | 12 | 元 |
| 茄子炒肉盖浇饭 | 12 | 元 | 烤肉炒饭 | 11 | 元 | 红烧牛肉刀削面 | 12 | 元 |
| 酸辣白菜盖浇饭 | 10 | 元 | 土耳其烤肉饭 | 12 | 元 | 牛肉水饺(25只) | 12 | 元 |
| 青椒鸡蛋盖浇饭 | 11 | 元 | 牛肉烩面 | 12 | 元 | |||
| 孜然肉盖浇饭 | 13 | 元 | 牛肉泡馍 | 13 | 元 | |||
| 葱爆肉盖浇饭 | 12 | 元 | 拌面 | 牛肉粉丝 | 10 | 元 | ||
| 鱼香茄子盖浇饭 | 10 | 元 | 牛肉拌面 | 12 | 元 | |||
| 蒜苔炒肉盖浇饭 | 12 | 元 | 鸡蛋拌面 | 11 | 元 | |||
| 平菇炒肉盖浇饭 | 12 | 元 | 青菜拌面 | 9 | 元 | |||
| 土豆丝盖浇饭 | 10 | 元 | ||||||
| 西红柿炒蛋盖浇饭 | 11 | 元 | ||||||
| 盖浇面 | 其他 | 炒面 | ||||||
| 红烧牛肉盖浇面 | 14 | 元 | 天山烤鱼(双人) | 28 | 元 | 牛肉炒拉面 | 13 | 元 |
| 土豆牛肉盖浇面 | 13 | 元 | 天山烤鱼(四人) | 56 | 元 | 牛肉炒刀削 | 13 | 元 |
| 平菇炒肉盖浇面 | 13 | 元 | 什锦砂锅 | 10 | 元 | 西红柿鸡蛋炒刀削面 | 13 | 元 |
| 青椒炒肉盖浇面 | 13 | 元 | 三鲜砂锅 | 11 | 元 | 西红柿鸡蛋炒拉面 | 13 | 元 |
| 茄子炒肉盖浇面 | 13 | 元 | 鸡蛋砂锅 | 11 | 元 | 鸡蛋炒面 | 12 | 元 |
| 酸辣白菜盖浇面 | 11 | 元 | 牛肉砂锅 | 13 | 元 | 鸡蛋烧刀削面 | 12 | 元 |
| 土豆丝盖浇面 | 11 | 元 | 鸡肉砂锅 | 12 | 元 | |||
| 孜然肉盖浇面 | 14 | 元 | 羊肉砂锅 | 14 | 元 | 特色土豆粉 | ||
| 葱爆肉盖浇面 | 13 | 元 | 羊肉小火锅 | 16 | 元 | 红烧牛肉宽粉 | 12 | 元 |
| 特色炸酱面 | 13 | 元 | 牛肉小火锅 | 15 | 元 | 红烧牛肉细粉 | 12 | 元 |
| 蒜苔炒肉盖浇面 | 13 | 元 | 鸡肉小火锅 | 14 | 元 | 干切牛肉宽粉 | 11 | 元 |
| 西红柿鸡蛋盖浇面 | 12 | 元 | 红烧牛肉小火锅 | 15 | 元 | 干切牛肉细粉 | 11 | 元 |
| 葱油拌面 | 11 | 元 | 鸡蛋小火锅 | 13 | 元 | 鸡蛋宽粉 | 10 | 元 |
| 三鲜小火锅 | 13 | 元 | 鸡蛋细粉 | 10 | 元 | |||
2022年9月五台校区民族餐厅
发布时间:2022-08-29 作者:管理员 浏览次数:471


