| 南京医科大学食堂菜价表 | |||||||
| 食堂:江宁二餐厅 | 月份:2022年6日 | ||||||
| 大伙 | |||||||
| 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) |
| 土豆烧牛肉 | 8 | 韭菜炒蛋 | 3.5 | 炒绿豆芽 | 1 | 红烧鱼块 | 4.5 |
| 叉烧 | 6.5 | 莴笋鸡丁 | 3.5 | 茨菰烧肉 | 5.5 | 木须肉 | 3.5 |
| 年糕排骨 | 6.5 | 黄瓜鸡丁 | 3.5 | 鸡骨脆 | 5 | 莴笋肉片 | 3.5 |
| 梅干菜扣肉 | 6.5 | 莴笋炒蛋 | 3.5 | 柳叶脆香鸡 | 5 | 青椒香干炒肉丝 | 3.5 |
| 糖醋小排 | 6.5 | 平菇炒蛋 | 3.5 | 豆豉小黄鱼 | 6 | 面筋肉片 | 3.5 |
| 糖醋大排 | 6 | 蒸鸡蛋 | 3 | 酸菜鸡 | 5 | 杏鲍菇肉片 | 3.5 |
| 夫妻肺片 | 6 | 包菜炒肉片 | 3 | 青菜小肉圆 | 5 | 茭白肉丝 | 3.5 |
| 盐水虾 | 5 | 糯米藕 | 3 | 豆腐果烧肉 | 5.5 | 杏鲍菇炒蛋 | 3.5 |
| 盐水鸭 | 5 | 开洋萝卜丝蛋皮 | 3 | 白菜肉圆 | 5.5 | 青椒炒鸡蛋 | 3.5 |
| 酱鸭 | 5 | 宫保鸡丁 | 3.5 | 珍珠肉圆 | 5.5 | 家常豆腐 | 3.5 |
| 白斩鸡 | 5 | 西红柿炒蛋 | 3 | 黑椒鸡块 | 4 | 海带丝 | 2 |
| 杭椒鸭柳 | 5 | 土豆炒肉片 | 3 | 冬瓜贡丸 | 4 | 拌凉粉 | 2 |
| 奥尔良鸡块 | 5 | 生瓜肉片 | 3 | 爆炒花甲 | 4 | 蒜香南瓜丝 | 2 |
| 椒盐大虾 | 5 | 黄瓜炒蛋 | 3 | 莴笋炒蛋 | 3.5 | 紫包菜 | 1.5 |
| 爆炒猪肝 | 5 | 花菜肉片 | 3 | 蒜黄肉丝 | 3.5 | 炒藕片 | 1.5 |
| 清蒸鲈鱼 | 5 | 鱼香茄子 | 3 | 豇豆肉丝 | 3.5 | 清炒土豆丝 | 1 |
| 辣子鸡 | 5 | 洋葱炒蛋 | 3 | 大煮干丝 | 3.5 | 三鲜豆腐 | 1 |
| 芹菜鸭肫 | 5 | 芹菜肉丝 | 3 | 金针菇炒蛋 | 3.5 | 豆芽粉丝 | 1.5 |
| 水煮肉片 | 5 | 脆皮肉片 | 3 | 白干炒肉片 | 3.5 | 红烧豆腐 | 1 |
| 冬瓜排骨 | 5 | 鱼香笋丝 | 3.5 | 海鲜菇炒肉丝 | 3.5 | 炒大白菜 | 1 |
| 土豆烧肉 | 5 | 拌腐竹 | 3 | 韭菜炒百叶 | 3 | 包菜粉丝 | 1.5 |
| 萝卜烧肉 | 5 | 木耳山药 | 3 | 笋瓜肉片 | 3 | 蛋饺 | 2 |
| 千张烧肉 | 5 | 可乐中翅 | 3 | 虾饼(3只) | 3 | 奶香芋头 | 3 |
| 红烧带鱼 | 6 | 葱油蚕豆 | 3 | 芹菜拌腐竹 | 3 | 蒸南瓜 | 1.5 |
| 毛豆烧鸡 | 5 | 鸡蛋豆腐 | 3 | 包菜炒蛋 | 3 | 虎皮凤爪 | 2.5 |
| 苏式熏鱼 | 5 | 金针鸭血 | 3 | 大蒜胡萝卜炒肉丝 | 3 | 炒青菜 | 2 |
| 糖醋里脊 | 5 | 炒西兰花 | 3 | 香辣翅根 | 2.5 | 拌云丝 | 2 |
| 卡兹脆鸡排 | 4.5 | 炒菠菜 | 2.5 | 面筋包塞肉 | 2.5 | 什锦菜 | 2 |
| 牙签肉 | 4.5 | 蚂蚁上树 | 2.5 | 空心菜 | 2.5 | 红烧鸡腿 | 4.5 |
| 雪花鸡柳 | 4.5 | 娃娃菜 | 2.5 | 蒜泥苋菜 | 2.5 | 红烧肉圆 | 4.5 |
| 鸡米花 | 4.5 | 内酯豆腐 | 2.5 | 炒生菜 | 2 | 剁椒蒸鱼块/鱼头 | 4.5 |
| 蒸鸡腿 | 4.5 | 骨肉相连 | 2.5 | 白菜炒百叶 | 1.5 | 酸汤鸡片 | 5 |
| 面点 | |||||||
| 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) |
| 鲜肉包 | 1.8/个 | 梅干菜馅饼 | 2.0/个 | 豆沙包 | 1.5/个 | 奶黄包 | 1.0/个 |
| 三鲜菜包 | 1.5/个 | 黑米糕 | 2.0/个 | 梅干菜肉包 | 1.8/个 | 油条 | 1.5/个 |
| 粉丝豆腐包 | 1.5/个 | 热狗卷 | 2.5/个 | 萝卜丝肉包 | 1.8/个 | 手抓饼 | 5.0/个 |
| 豇豆鸡丁包 | 1.8/个 | 麻团 | 1.5/个 | 红糖发糕 | 2.0/个 | 黑米八宝粥 | 3.0/碗 |
| 纯牛肉包 | 2.5/个 | 小米南瓜粥 | 2.0/碗 | 鸡蛋 | 1.2/个 | 白粥 | 0.5/碗 |
| 葱油花卷 | 1.0/个 | 胡辣汤 | 3.0/碗 | 煎饺 | 1.0/个 | 银耳羹 | 3.0/碗 |
| 五香茶叶蛋 | 1.5/个 | 现磨豆浆 | 1.5/碗 | 鸡蛋饼 | 1.0/个 | ||
| 土豆饼 | 1.5/个 | 黑豆豆奶 | 2.5/碗 | 韭菜鸡蛋馅饼 | 2.0/个 | ||
| 特色酱香饼 | 2.0/个 | 肉丁烧卖 | 1.5/个 | 青椒鸡蛋饼 | 1.5/个 | ||
| 拉面组(吉祥馄饨) | |||||||
| 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) | 菜名 | 价格 (元) |
| 虾仁鲜肉馄饨 | 17元 | 虾滑小馄饨 | 14元 | 青椒土豆丝 | 6元 | 青菜面 | 6元 |
| 虾仁玉米鲜肉馄饨 | 17元 | 招牌小馄饨 | 7元 | 蚂蚁上树 | 7元 | 鸡蛋面 | 7元 |
| 全家福馄饨 | 15元 | 荠菜小馄饨 | 12元 | 木耳青菜 | 8元 | 雪菜肉丝面 | 8元 |
| 纯肉馄饨 | 15元 | 虾仁小馄饨 | 12元 | 蚝油生菜 | 8元 | 榨菜肉丝面 | 8元 |
| 香菇鸡肉馄饨 | 15元 | 香菇卤肉拌面 | 14元 | 鱼香茄子 | 8元 | 西红柿鸡蛋面 | 9元 |
| 香菇荠菜馄饨 | 14元 | 担担面 | 12元 | 西红柿炒鸡蛋 | 8元 | 三鲜面 | 11元 |
| 玉米鲜肉馄饨 | 12元 | 港式鲜虾云吞面 | 14元 | 韭菜炒鸡蛋 | 8元 | 红烧鸡块面 | 12元 |
| 番茄牛肉馄饨 | 23元 | 凉面 | 8元 | 木须肉 | 8元 | 红烧小排面 | 14元 |
| 香芹鲜肉馄饨 | 12元 | 凉皮 | 8元 | 地三鲜 | 10元 | 红烧牛肉面 | 15元 |
| 白菜鲜肉馄饨 | 10元 | 鸡蛋凉皮凉面 | 10元 | 青菜刀削面 | 7元 | 干切牛肉面 | 15元 |
| 虾仁虾滑馄饨 | 23元 | 鸡丝凉皮/凉面 | 10元 | 鸡蛋刀削面 | 8元 | 红烧肥肠面 | 15元 |
| 老麻抄手馄饨 | 16元 | 小排凉皮/凉面 | 15元 | 雪菜肉丝刀削面 | 9元 | 番茄牛肉汤面 | 17元 |
| 重庆小面 | 9元 | 牛肉凉皮/凉面 | 15元 | 榨菜肉丝刀削面 | 9元 | 香辣牛肚面 | 17元 |
| 鸡蛋重庆小面 | 10元 | 朝鲜冷面 | 13元 | 西红柿鸡蛋刀削面 | 10元 | 金汤肥牛面 | 17元 |
| 红烧鸡块重庆小面 | 14元 | 牛肉朝鲜冷面 | 19元 | 三鲜刀削面 | 12元 | 酸辣鸡杂面 | 14元 |
| 红烧小排重庆小面 | 15元 | 干切牛肉冷面 | 19元 | 红烧鸡块刀削面 | 13元 | 地三鲜盖浇饭 | 12元 |
| 红烧牛肉重庆小面 | 16元 | 扬州炒饭 | 9元 | 红烧小排刀削面 | 15元 | 宫保鸡丁盖浇饭 | 12元 |
| 干切牛肉重庆小面 | 16元 | 鸡蛋炒饭、面、刀削、河粉 | 8元 | 红烧牛肉刀削面 | 16元 | 鱼香肉丝盖浇饭 | 12元 |
| 肥肠重庆小面 | 16元 | 火腿炒饭、面、刀削、河粉 | 8元 | 干切牛肉刀削面 | 16元 | 肉末茄子盖浇饭 | 13元 |
| 纯肉水饺 | 小份8元(12个) 大份12元(18个) | 三鲜炒饭、面、刀削、河粉 | 10元 | 红烧肥肠刀削面 | 16元 | 干张烧肉盖浇饭 | 17元 |
| 三鲜水饺 | 辣白菜炒饭 | 10元 | 杂酱拌面★ | 10元 | 梅菜扣肉盖浇饭 | 17元 | |
| 酸菜肉水饺 | 酸豆角炒饭 | 10元 | 葱油酱拌面★ | 12元 | 香辣牛肉盖浇饭 | 18元 | |
| 荠菜肉水饺 | 牛肉炒饭、面、刀削、河粉 | 12元 | 爽口鸡丁拌面★ | 13元 | 元宝红烧肉盖浇饭 | 18元 | |
| 白菜猪肉水饺 | 金针肥牛盖浇饭 | 18元 | |||||
| 白菜猪肉水饺 | |||||||
| 玉米猪肉水饺 | |||||||
| 芹菜猪肉水饺 | |||||||
| 韭菜鸡蛋水饺 | |||||||
| 韭菜猪肉水饺 | |||||||
2022年6月江宁校区第二餐厅
发布时间:2022-05-30 作者:管理员 浏览次数:554


