| 南京医科大学食堂菜价表 | |||||||
| 食堂:江宁四餐厅 | 月份:2022年4月 | ||||||
| 金陵大锅饭 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 黄焖鸡小份 | 15 | 黄焖鸡大份 | 20 | 酸菜鸡小份 | 15 | 酸菜鸡大份 | 20 |
| 鱼味海 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 石锅豆腐 | 10 | 热恋藤椒鱼米饭 | 16 | 双菇豆腐打卤饭 | 8 | 荠菜鲜肉水饺 | 3.5元/两(6只),二两起售 |
| 石锅菜花 | 12 | 麻辣人生鱼米饭 | 16 | 香菇滑鸡打卤饭 | 12 | 白菜鲜肉水饺 | |
| 石锅三样 | 12 | 偶遇酸菜鱼米饭 | 16 | 台湾卤肉打卤饭 | 12 | 三鲜鲜肉水饺 | |
| 石锅鸡蛋 | 12 | 酸辣爽口鱼米饭 | 16 | 咖喱鸡丁打卤饭 | 10 | 芹菜鲜肉水饺 | |
| 石锅杏鲍菇 | 12 | 甜蜜香酱鱼米饭 | 16 | 照烧鸡打卤饭 | 12 | 玉米鲜肉水饺 | |
| 石锅香鸡 | 14 | 番茄小鲜肉鱼米饭 | 16 | 土豆牛腩打卤饭 | 14 | 韭菜鲜肉水饺 | |
| 石锅红烧肉 | 18 | 滑蛋牛柳盖浇饭 | 14 | 孜然牛柳盖浇饭 | 14 | 香菇鲜肉水饺 | |
| 石锅鱿鱼 | 20 | 白菜牛肉盖浇饭 | 14 | 咖喱牛肉盖浇饭 | 14 | 韭菜鸡蛋水饺 | |
| 番茄鸡蛋盖浇饭 | 8 | 芙蓉鸡片盖浇饭 | 12 | 耗油牛柳盖浇饭 | 14 | 大葱鲜肉水饺 | |
| 宫保鸡丁盖浇饭 | 12 | ||||||
| 艺婆面馆 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 大肉面 | 13 | 雪菜肉丝面 | 6 | 肉丝猪肝面 | 14 | 皮肚 | 4 |
| 小排面 | 12 | 素面 | 8 | 皮肚肉丝面 | 14 | 大肉 | 8 |
| 大排面 | 13 | 全家福 | 28 | 腰花肉丝面 | 16 | 雪菜肉丝 | 2 |
| 肉圆面 | 13 | 六鲜面 | 20 | 腰花皮肚面 | 16 | 素鸡 | 3 |
| 老坛酸菜牛肉面 | 20 | 皮肚猪肝面 | 14 | 三鲜面 | 12 | 木耳 | 3 |
| 另加:卤蛋 | 1.5 | 肉丝 | 3 | 猪肝 | 4 | ||
| 肉圆 | 4 | 小排 | 6 | 大排 | 8 | ||
| 牛肉 | 10 | 青菜 | 2 | 西红柿 | 2 | ||
| 金陵风沙渡 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 土豆牛腩饭 | 16 | 熘肝尖饭 | 12 | 麻辣豆腐饭 | 8 | 瓦香鸡米饭 | 15 |
| 红烧鸡块饭 | 14 | 西红柿鸡蛋饭 | 10 | 豆泡烧肉饭 | 12 | 腊肠煲仔饭 | 14 |
| 红烧肥肠饭 | 14 | 青椒鸡蛋饭 | 8 | 香菇菜心饭 | 10 | 猪肉煲仔饭 | 14 |
| 鱼香肉丝饭 | 12 | 酸辣土豆饭 | 8 | 肉沫茄子饭 | 10 | 牛肉滑蛋煲仔饭 | 15 |
| 青椒肉丝饭 | 12 | 炒青菜饭 | 8 | 棒骨头汤饭 | 12 | 豆豉排骨煲仔饭 | 14 |
| 回锅肉饭 | 12 | 红烧肉饭 | 16 | 双腊煲仔饭 | 16 | 香菇滑鸡煲仔饭 | 14 |
| 鸡汤饭 | 14 | 骨头汤 | 16 | 水煮肉片 | 15 | 青菜煲仔饭 | 10 |
| 酸汤肥牛 | 14 | ||||||
| 福记香扒饭 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 千叶豆腐焖锅 | 9 | 外婆家香肠焖锅 | 12 | 美味腐竹焖锅 | 9 | 贵妃培根火腿焖锅 | 14 |
| 鲜嫩里脊焖锅 | 14 | 酱香排骨焖锅 | 15 | 招牌三鲜焖锅 | 14 | 三黄鸡块焖锅 | 15 |
| 美食小栈 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 里脊石板拌饭 | 13 | 泡菜汤 | 10 | 培根 | 4 | 鸡蛋 | 1.5 |
| 鸡柳石板拌饭 | 14 | 海群带汤 | 10 | 芝士 | 4 | 泡菜 | 3 |
| 培根石板拌饭 | 14 | 蔬菜鸡蛋辛拉面 | 11 | 芝士年糕(4个) | 4 | 辛拉面 | 3 |
| 芝士石板拌饭 | 14 | 黄焖鸡米饭(小份) | 15 | 泡菜五花肉 | 4 | 菌菇 | 3 |
| 肥牛石板拌饭 | 14 | 黄焖鸡米饭(大份) | 20 | 肥牛 | 5 | 泡泡鸡 | 16 |
| 特色什锦石板拌饭 | 11 | 泡菜石板拌饭 | 12 | 里脊 | 3 | ||
| 嫩豆腐汤 | 10 | 三鲜石板拌饭 | 13 | 鸡柳 | 4 | ||
| 菌菇石板拌饭 | 12 | 泡菜五花肉石板拌饭 | 14 | 火腿 | 3 | ||
| 一亩麦田 | |||||||
| 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) | 菜名 | 价格(元) |
| 手撕包 | 12 | 酒酿桂圆 | 12 | 小果酱 | 6 | 茉莉清茶 | 12 |
| 丹麦红豆 | 15 | 菠萝包 | 3 | 滋味蛋糕 | 15 | 和风抹茶 | 14 |
| 丹麦羊角 | 8 | 咖喱面包 | 8 | 瑞士卷 | 15 | 冰酿玫瑰 | 12 |
| 墨西哥串烧 | 8 | 毛毛虫 | 6.5 | 抹茶卷 | 18 | 绿叶红镶 | 14 |
| 牛奶吐司 | 9 | 培根蘑菇料理 | 9 | 杂粮三明治 | 9 | 奇异果鲜茶 | 12 |
| 皇后吐司 | 12 | 培根芝士卷 | 9 | 晨风三明治 | 14 | 百香凤梨鲜茶 | 12 |
| 红豆吐司 | 7 | 岩烧 | 8 | 日式三明治 | 10 | 超级水果鲜茶 | 14 |
| 提子吐司 | 7 | 奶酪包 | 9 | 布朗尼 | 8 | 西柚鲜茶 | 14 |
| 全麦吐司 | 7.5 | 老面包 | 4 | 香蕉奶露 | 8 | 百莓香果茶 | 10 |
| 香浓吐司 | 15 | 蛋黄酥 | 4.5 | 寿司卷 | 9 | 西瓜汁 | 10 |
| 蛋糕吐司 | 9 | 香芋酥 | 4.5 | 平面蛋糕 | 9 | 梨汁 | 11 |
| 胡萝卜南瓜吐司 | 11 | 蝴蝶酥 | 19.8 | 虎皮卷 | 8 | 苹果汁 | 12 |
| 香肠吐司 | 12 | 奶酪蛋糕 | 19.8 | 蛋挞 | 3 | 奇异果汁 | 12 |
| 拿破仑 | 8 | 肉松小贝 | 28 | 黄金切片 | 4 | 橙汁 | 15 |
| 欧式热狗 | 5 | 桃酥 | 9 | 新西兰 | 12 | 碳焙乌龙奶茶 | 10 |
| 肉松面包 | 5 | 曲奇 | 16.8 | 欧式水果蛋糕6寸 | 88 | 波霸奶绿 | 11 |
| 辣松面包 | 6 | 瓦片 | 12 | 欧式水果蛋糕8寸 | 108 | 金桔柠檬 | 9 |
| 红豆面包 | 5 | 蔓越莓饼干 | 12 | 欧式水果蛋糕10寸 | 148 | 芒果益菌多 | 9 |
| 黄金三明治 | 7 | 绿豆饼 | 12 | 欧式水果蛋糕12寸 | 188 | 柠檬椰果益菌多 | 9 |
| 法式香片 | 3.5 | 爆米花 | 10 | 欧式水果蛋糕14寸 | 238 | 牛魔王黑茶 | 8 |
| 甜甜圈 | 5 | 黄金餐包 | 8 | 欧式水果蛋糕16寸 | 318 | 怀旧绿茶 | 8 |
| 金手指 | 4 | 胡萝卜棒 | 8 | 欧式水果蛋糕18寸 | 398 | 草莓星冰乐 | 10 |
| 蓝莓乳酪 | 7 | 乳香餐包 | 8 | 白桃乌龙 | 14 | 芒果星冰乐 | 10 |
| 贝果乳酪 | 14 | 杂粮餐包 | 9 | 荔枝红玉 | 12 | 抹茶红豆星冰乐 | 12 |
| 红酒蔓越莓 | 12 | 喜多块 | 12 | 四季春茶 | 12 | ||
2022年4月江宁校区第四餐厅
发布时间:2022-04-02 作者:管理员 浏览次数:654


