| 南京医科大学食堂菜价表 | |||||||
| 食堂:江宁东苑一楼学生食堂 | 时间:2020.5 | ||||||
| 早餐 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 五香茶叶蛋 | 1.5 | 葱香饼 | 2.5 | 紫菜虾米粥 | 3/小 4/大 | 椰奶西米露 | 4.0 |
| 水煮蛋 | 1.3 | 火腿鸡蛋饼 | 3.0 | 酒酿小圆子 | 3/小 4/大 | 绿豆汤 | 4.0 |
| 鲜肉包 | 1.5 | 土豆丝卷饼 | 2.5 | 黑米粥 | 3/小 4/大 | 手工酸奶 | 4.0 |
| 香菇青菜包 | 1.2 | 鸡蛋饼 | 2.0 | 皮蛋青菜粥 | 3/小 4/大 | 草莓酸奶 | 4.0 |
| 粉丝豆腐包 | 1.5 | 梅干菜饼 | 2.5 | 玉米南瓜粥 | 3/小 4/大 | 蓝莓酸奶 | 4.0 |
| 梅干菜包 | 1.5 | 萝卜粉丝饼 | 2.5 | 小米南瓜粥 | 3/小 4/大 | 原味豆浆 | 1.5 |
| 鱼香肉丝包 | 2.0 | 韭菜鸡蛋饼 | 2.5 | 八宝粥 | 3/小 4/大 | 银耳羹 | 4.0 |
| 豇豆鸡丁包 | 2.0 | 粉丝豆腐饼 | 2.5 | 牛奶燕麦粥 | 3/小 4/大 | 龟苓膏 | 4.0 |
| 咖喱牛肉包 | 2.5 | 酱香饼 | 2.5 | 木瓜养颜粥 | 4/小 5/大 | ||
| 烧卖 | 1.5 | 韭菜盒子 | 1.5 | 银耳羹 | 3/小 4/大 | ||
| 快餐 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 香烤鸡腿 | 5.0 | 梅干菜烧肉 | 4.5 | 笋瓜肉片 | 3.5 | 油果黄豆芽 | 1.5 |
| 酸菜鱼 | 5.0 | 川香回锅肉 | 4.5 | 粉皮肉丝 | 3.5 | 糖醋排骨 | 5.0 |
| 水煮肉片 | 5.0 | 冬瓜排骨 | 4.5 | 菠萝鸡丁 | 3.5 | 黄豆猪手 | 4.5 |
| 酱鸭 | 5.0 | 土豆小排 | 4.5 | 青椒肉丝 | 3.5 | 老卤鸡翅 | 4.5 |
| 白斩鸡 | 5.0 | 辣子鸡 | 4.5 | 木耳肉片 | 3.5 | 辣子鸡 | 4.5 |
| 红烧带鱼 | 5.0 | 鸡米花 | 4.5 | 韭菜香干肉丝 | 3.5 | 梅菜扣肉 | 4.5 |
| 酱烧翅根 | 5.0 | 素鸡烧肉 | 4.5 | 脆皮肉丝 | 3.5 | 牛腩土豆 | 4.5 |
| 全家福 | 5.0 | 家常豆腐 | 3.5 | 鱼香肉丝 | 3.5 | 千张结烧肉 | 4.5 |
| 梅菜扣肉 | 5.0 | 千页豆腐 | 3.5 | 腐竹鸡片 | 3.5 | 小鸡炖蘑菇 | 3.0 |
| 红烧大排 | 5.0 | 三鲜豆腐 | 3.5 | 酸菜鸡 | 4.5 | 盐水鸭 | 5.0 |
| 黄金鸡柳 | 5.0 | 花菜肉丝 | 3.5 | 双色海带丝 | 2.0 | 盐水鸡 | 4.5 |
| 爆炒猪肝 | 4.5 | 鱼香茄子 | 3.5 | 红烧豆腐 | 0.8 | 麻辣鱼块 | 4.5 |
| 红烧肉圆 | 4.5 | 杏鲍菇肉片 | 3.5 | 韭菜鸡蛋 | 3.0 | 红烧排骨 | 5.0 |
| 面筋包塞肉 | 4.5 | 玉米鸡丁 | 3.5 | 西红柿炒蛋 | 3.0 | 五香素鸡 | 3.0 |
| 千张结卷肉 | 4.5 | 炒三丁 | 3.5 | 香菇青菜 | 2.5 | 莴笋鸡蛋 | 3.0 |
| 宫保鸡丁 | 4.5 | 豇豆肉丝 | 3.5 | 蒜泥苋菜 | 2.5 | 老油条丝瓜 | 2.5 |
| 西兰花肉片 | 4.0 | 莴笋肉丝 | 3.5 | 三色毛豆 | 0.8 | 大蒜炒肉 | 4.5 |
| 红烧鱼块 | 4.5 | 毛豆香干肉丝 | 3.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 毛豆烧鸡 | 4.5 |
| 毛豆仔鸡 | 4.5 | 蒜黄肉丝 | 3.5 | 木耳白菜 | 1.0 | 茭白肉丝 | 3.5 |
| 土豆鸡块 | 4.5 | 素鸡肉片 | 3.5 | 蒜泥冬瓜 | 0.8 | 清水蛋 | 3.0 |
| 懒人焖饭 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 南韩石锅 | 南韩石锅 | 盖饭类 | |||||
| 石锅香肠 | 10.0 | 石锅肥羊 | 13.0 | 麻辣什锦 | 9.0 | 酸辣土豆丝+米饭 | 9.0 |
| 石锅鸡柳 | 10.0 | 石锅贝肉 | 14.0 | 香辣培根 | 9.0 | 土豆丝炒尖椒+米饭 | 9.0 |
| 石锅鱼豆腐 | 10.0 | 石锅牛蛙 | 14.0 | 黑椒肉柳 | 10.0 | 老干妈炒鸡蛋+米饭 | 10.0 |
| 石锅毛血旺 | 11.0 | 石锅大虾 | 14.0 | 飘香里脊肉 | 10.0 | 鸡蛋炒西红柿+米饭 | 10.0 |
| 石锅鸡块 | 12.0 | 石锅肉丸 | 14.0 | 孜然猪肉 | 10.0 | 木须肉+米饭 | 12.0 |
| 石锅土匪鸭 | 12.0 | 石锅鱿鱼 | 16.0 | 香辣回锅肉 | 11.0 | 木耳炒肉+米饭 | 12.0 |
| 石锅狮子头 | 12.0 | 石锅排骨 | 16.0 | 麻辣鱿鱼 | 12.0 | 尖椒肉丝+米饭 | 12.0 |
| 石锅鸡丸 | 12.0 | 石锅无骨鱼 | 14.0 | 孜然肥牛 | 12.0 | 肉沫茄子+米饭 | 12.0 |
| 石锅燕饺 | 12.0 | 石锅鱼饼 | 12.0 | 青椒鸡蛋+米饭 | 12.0 | ||
| 石锅培根 | 10.0 | 石锅肥牛 | 14.0 | 小炒午餐肉+米饭 | 12.0 | ||
| 鱼香肉丝+米饭 | 14 | ||||||
| 回锅肉+米饭 | 16.0 | ||||||
| 溜溜酸汤锅 | |||||||
| 酸汤鸡蛋锅 | 9 | 酸汤鸡蛋泡饭 | 9 | 酸汤鸡块锅 | 12 | 酸甜番茄肥牛锅 | 14 |
| 酸汤素鸡锅 | 9 | 酸汤素鸡泡饭 | 9 | 酸汤鱼片锅 | 12 | 酸甜番茄鱼片锅 | 14 |
| 酸汤方腿锅 | 10 | 酸汤火腿泡饭 | 10 | 香嫩鱼饼锅 | 12 | 酸甜番茄排骨锅 | 14 |
| 酸汤培根锅 | 11 | 酸汤培根泡饭 | 10 | 随便酸汤锅 | 13 | 酸甜番茄随便锅 | 14 |
| 酸汤关东煮 | 11 | 酸汤三鲜泡饭 | 11 | 招牌酸汤排骨锅 | 13 | ||
| 酸汤牛柳锅 | 11 | 酸汤鸡块泡饭 | 11 | 招牌酸汤肥牛锅 | 13 | ||
| 金针素什锦 | 11 | 酸汤随便泡饭 | 11 | 招牌泡菜肥牛锅 | 14 | ||
| 酸汤鱼饼泡饭 | 11 | 招牌酸汤肥羊锅 | 14 | ||||
| 招牌排骨泡饭 | 12 | ||||||
| 招牌肥牛泡饭 | 12 | ||||||
| 汤包 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 鸡汁汤包 | 8.0 | 鸭血干丝汤 | 8.0 | 水饺 | 8/元 二两 | 肥牛木桶 | 13.0 |
| 三丁烧卖 | 7.0 | 三鲜粉丝汤 | 12.0 | 千里香馄饨 | 5/小、6/中、7/大 | 培根木桶 | 13.0 |
| 灌汤蒸饺 | 7.0 | 三鲜锅巴汤 | 12.0 | 鸭血馄饨 | 6/小、7/中、8/大 | 三鲜木桶 | 14.0 |
| 鸭血粉丝汤 | 8.0 | 牛肉粉丝汤 | 12.0 | 大馄饨 | 8.0 | 牛肉木桶 | 14.0 |
| 鸭杂锅巴汤 | 8.0 | 牛肉锅巴汤 | 12.0 | 鸡蛋木桶 | 9.0 | ||
| 三鲜干丝汤 | 12.0 | 牛肉干丝汤 | 12.0 | 鸭血木桶 | 9.0 | ||
| 铁板卤饭/拌饭 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 荷包蛋铁板饭/拌饭 | 7.0 | 里脊铁板饭/拌饭 | 9.0 | 玉米铁板饭/拌饭 | 7.0 | 培根铁板饭/拌饭 | 9.0 |
| 午餐肉铁板饭/拌饭 | 8.0 | 黑椒鸡排铁板饭/拌饭 | 10.0 | 千页豆腐铁板饭/拌饭 | 8.0 | 鸭腿铁板饭/拌饭 | 10.0 |
| 烤肠铁板饭/拌饭 | 8.0 | 奥尔良铁板饭/拌饭 | 10.0 | 牛味排铁板饭/拌饭 | 12.0 | 土豆鸡块铁板饭/拌饭 | 12.0 |
| 鳕鱼排铁板饭/拌饭 | 8.0 | 香酥牛肉铁板/拌饭 | 8.0 | 鸡腿铁板饭/拌饭 | 8.0 | 鱿鱼铁板饭/拌饭 | 13.0 |
| 鸡柳铁板饭/拌饭 | 9.0 | 肥牛铁板/拌饭 | 13.0 | 鸡米花铁板饭/拌饭 | 9.0 | 蟹味排铁板/拌饭 | 10.0 |
| 金陵老卤面、老妈米线 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 鸡蛋面 | 7.0 | 牛肉面 | 15.0 | 鸡蛋米线 | 8.0 | 牛肉米线 | 15.0 |
| 素鸡面 | 9.0 | 老坛酸菜肉丝面 | 10.0 | 雪菜肉丝米线 | 10.0 | 鸭腿米线 | 12.0 |
| 雪菜肉丝面 | 10.0 | 腊肠面 | 9.0 | 西红柿鸡蛋米线 | 9.0 | 鸡腿米线 | 10.0 |
| 西红柿鸡蛋面 | 8.0 | 老坛酸菜面 | 7.0 | 笋竿肉丝米线 | 11.0 | 腊肠米线 | 9.0 |
| 笋竿肉丝面 | 12.0 | 香肠面 | 9.0 | 肉沫米线 | 10.0 | 鸡蛋腊肠炒面 | 10.0 |
| 鸭腿面 | 12.0 | 三鲜面 | 12.0 | 肥牛米线(涮肉卷) | 13.0 | 鸡蛋牛肉炒面 | 15.0 |
| 鸡腿面 | 10.0 | 老北京炸酱面 | 10.0 | 老坛酸菜米线 | 8.0 | 三鲜炒面 | 12.0 |
| 大排面 | 14.0 | 陕西油泼面 | 10.0 | 凉面 | 8.0 | 鸡蛋香肠炒面 | 10.0 |
| 肥牛面 | 12.0 | 香肠面 | 9.0 | 鸡蛋肉丝炒面 | 11.0 | ||
| 鸡蛋炒面 | 8.0 | ||||||
| 铁板炒饭 麻辣香锅 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 蛋炒饭 | 7.0 | 鸡蛋香肠炒饭 | 9.0 | 鸡蛋火腿炒饭 | 8.0 | 荤菜类 | 3/50克 |
| 酱油炒饭 | 7.0 | 鸡蛋肉丝炒饭 | 10.0 | 鸡蛋里脊炒饭 | 10.0 | 素菜类 | 1.3/50克 |
| 青椒肉丝炒饭 | 9.0 | 肥牛炒饭(涮肉卷) | 10.0 | 鸡蛋老干妈炒饭 | 8.0 | 米饭 1元/碗 | |
| 酸豆角肉丝炒饭 | 9.0 | 鸡蛋虾仁炒饭 | 13.0 | 鸡蛋香菇炒饭 | 9.0 | ||
| 榨菜肉丝炒饭 | 11.0 | 肉丝木耳炒饭 | 10.0 | 鸡蛋金针菇炒饭 | 8.0 | ||
| 咸肉炒饭 | 10.0 | 咸鸭蛋炒饭 | 9.0 | ||||
| 孜然牛肉炒饭 | 12.0 | 培根鸡蛋炒饭 | 10.0 | ||||
| 椒麻鸡、鱼粉 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 椒麻石锅鸡 | 15.0 | 椒麻石锅面筋 | 10.0 | 原味鱼粉 | 10.0 | 酸汤鱼片粉 | 11.0 |
| 椒麻石锅排骨 | 16.0 | 椒麻石锅牛肉 | 18.0 | 招牌鱼粉 | 15.0 | 酸汤方腿粉 | 13.0 |
| 椒麻石锅鱼块 | 12.0 | 酱香排骨饭 | 16.0 | 五谷肥牛粉 | 15.0 | 酸汤肥牛粉 | 15.0 |
| 椒麻石锅培根 | 12.0 | 香菇炖鸡饭 | 15.0 | 五谷肉沫粉 | 16.0 | 酸汤肉沫粉 | 16.0 |
| 椒麻石锅花菜 | 10.0 | 特色卤肉饭 | 16.0 | 五谷牛肉粉 | 18.0 | 酸汤牛肉粉 | 18.0 |
| 椒麻石锅千页豆腐 | 12.0 | 铁板烤肉饭 | 13.0 | 酸辣鱼片粉 | 11.0 | 香辣鱼片粉 | 11.0 |
| 椒麻石锅方腿 | 13.0 | 另加:米饭1元 | 酸辣方腿粉 | 13.0 | 香辣方腿粉 | 13.0 | |
| 椒麻石锅杏鲍菇 | 10.0 | 花菜2元、鸡蛋1.5元 | 酸辣肥牛粉 | 15.0 | 香辣肥牛粉 | 15.0 | |
| 千页豆腐2元、方腿3元 | 酸辣肉沫粉 | 16.0 | 香辣肉沫粉 | 16.0 | |||
| 油炸土豆条2元 | 酸辣牛肉粉 | 18.0 | 香辣牛肉粉 | 18.0 | |||
| 杏鲍菇2元、培根4元 | 藤椒鱼片粉 | 11.0 | 麻辣鱼片粉 | 11.0 | |||
| 龙利鱼5元、鸡块5元 | 藤椒方腿粉 | 13.0 | 麻辣方腿粉 | 13.0 | |||
| 藤椒肥牛粉 | 15.0 | 麻辣肥牛粉 | 15.0 | ||||
| 藤椒肉沫粉 | 16.0 | 麻辣肉沫粉 | 16.0 | ||||
| 藤椒牛肉粉 | 18.0 | 麻辣牛肉粉 | 18.0 | ||||
| 面包 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 胡萝卜棒 | 7.0 | 牛角面包 | 5.0 | 奶酪包 | 6.0 | 手撕包 | 10.0 |
| 早餐包 | 6.0 | 木纹面包 | 6.0 | 寿司蛋糕 | 8.0 | 桃酥 | 1.5 |
| 牛奶吐司 | 8.0 | 树根面包 | 5.0 | 全麦软欧面包 | 5.0 | 瓜子片 | 10.0 |
| 全麦吐司 | 9.0 | 三明治 | 6.0 | 牛油排包 | 6.0 | 奶油曲奇 | 10.0 |
| 提子吐司 | 8.0 | 芝士三明治 | 7.0 | 法式香片 | 5.0 | 蔓越莓饼干 | 10.0 |
| 椰槟吐司 | 10.0 | 蔬菜三明治 | 8.0 | 元宝蛋糕 | 3.0 | 肉松卷面包 | 4.0 |
| 豆沙吐司 | 10.0 | 脏脏包 | 10.0 | 蛋黄酥 | 5.00 | 肉松海苔卷 | 7.0 |
| 肉松吐司 | 10.0 | 芝士长条面包 | 6.0 | 香芋酥 | 4.00 | 拿破仑蛋糕 | 6.0 |
| 蔓越莓吐司 | 10.0 | 乳酪切块 | 6.0 | 老婆饼 | 2.5 | 方块蛋糕 | 4.0 |
| 奶茶 | |||||||
| 品名 | 杯型(价格) | 品名 | 杯型(价格) | ||||
| 500中杯 | 700大杯 | 1000超大杯 | 500中杯 | 700大杯 | 1000大杯 | ||
| 混世魔王 | 11 | 13 | 超级芒果冰 | 12 | |||
| 珍珠奶茶 | 9 | 11 | 绿茶玛奇朵 | 14 | 16 | ||
| 椰果奶茶 | 9 | 11 | 红茶玛奇朵 | 14 | 16 | ||
| 红豆布丁奶茶 | 9 | 11 | 蜂蜜烧仙草 | 9 | |||
| 小芋圆奶茶 | 10 | 12 | 奶茶烧仙草 | 12 | |||
| 牛魔王金砖乌龙 | 11 | 13 | 牛奶烧仙草 | 12 | |||
| 乌龙珍珠奶茶 | 10 | 招牌双皮奶 | 12 | ||||
| 乌龙玛奇朵 | 14 | 16 | 蜂蜜绿茶 | 6 | 7 | ||
| 红豆布丁抹茶 | 12 | 14 | 荔枝玉露 | 8 | 10 | ||
| 抹茶拿铁 | 12 | 14 | 金桔柠檬茶 | 10 | 12 | ||
| 巧克力拿铁 | 12 | 14 | 柠檬益菌多 | 12 | 14 | ||
| 冰淇淋芒芒 | 13 | 百香果益菌多 | 12 | 14 | |||
| 满杯芒芒 | 15 | 冰淇淋红茶 | 12 | ||||
| 满杯红柚 | 14 | 柠檬炸弹 | 13 | ||||
| 霸气水果茶 | 18 | 招牌烧仙草 | 碗装15 | ||||
| 缤纷水果茶 | 18 | 仙草芋圆一号 | 碗装15 | ||||
| 抹茶冰旋 | 14 | 双皮奶芋圆一号 | 碗装15 | ||||
| 巧克力冰旋 | 14 | 招牌冰淇淋 | 碗装16 | ||||
| 酸辣粉 | 锡纸烧、烤冷面 | 麻辣烫 | |||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 招牌酸辣粉 | 8.0 | 麻辣鸡腿烧 | 15.0 | 原味烤冷面 | 6.0 | 荤菜、素菜同称 | 18.8/斤 |
| 荷包蛋酸辣粉 | 9.0 | 锡纸双薯烧 | 13.0 | 原味+鸡柳 | 9.0 | ||
| 火腿酸辣粉 | 9.0 | 锡纸小酥肉 | 16.0 | 原味+肥牛 | 12.0 | ||
| 里脊肉酸辣粉 | 10.0 | 蒜香排骨烧 | 16.0 | 原味+里脊 | 9.0 | ||
| 香肠酸辣粉 | 10.0 | 麻辣排骨烧 | 16.0 | 原味+培根 | 10.0 | ||
| 培根酸辣粉 | 10.0 | Q弹豆腐烧 | 13.0 | 原味+大串 | 10.0 | ||
| 肥牛酸辣粉 | 12.0 | 海鲜丸子烧 | 15.0 | 双面双蛋 | 10.0 | ||
| 牛肉丸酸辣粉 | 15.0 | 锡纸豆角烧 | 13.0 | 全家福 | 16.0 | ||
| 章鱼丸酸辣粉 | 12.0 | 蒜香茄子烧 | 13.0 | 全家福 | 16.0 | ||
| 金针肥牛粉丝烧 | 15.0 | 汤圆 | 10.0 | ||||
| 麻辣龙利鱼 | 16.0 | 另加:面3元、鸡蛋2元、 | |||||
| 日式鸡腿烧 | 15.0 | 玉米肠2元、脆骨肠3元 | |||||
| 金针菇1元、生菜1元 | |||||||
| 酸菜鱼 | 沙锅 | ||||||
| 酸菜鱼米饭 | 砂锅米饭 | ||||||
| 酸菜鱼 | 15.0 | 什锦砂锅 | 10.0 | ||||
| 酸菜肥牛 | 15.0 | 火腿肠砂锅 | 13.0 | ||||
| 酸菜肉片 | 15.0 | 香肠砂锅 | 13.0 | ||||
| 番茄鱼 | 15.0 | 三鲜砂锅 | 15.0 | ||||
| 番茄肥牛 | 15.0 | 鸡块砂锅 | 15.0 | ||||
| 番茄肉片 | 15.0 | 肥牛砂锅 | 15.0 | ||||
2020年5月江宁校区东苑一楼餐厅
发布时间:2020-04-30 作者:管理员 浏览次数:488


