| 南京医科大学食堂菜价表 | |||||||
| 食堂:江宁东苑一楼学生餐厅 | 时间:2018.11 | ||||||
| 大伙 | |||||||
| 菜名 | 价格/元 | 菜名 | 价格/元 | 菜名 | 价格/元 | 菜名 | 价格/元 |
| 香烤鸡腿 | 5.0 | 素鸡烧肉 | 4.5 | 韭菜鸡蛋 | 3.0 | 盐水鸡 | 4.5元 |
| 酸菜鱼 | 5.0 | 家常豆腐 | 3.5 | 西红柿炒蛋 | 3.0 | 蒸香肠 | 4.5元 |
| 水煮肉片 | 5.0 | 千页豆腐 | 3.5 | 香菇青菜 | 2.5 | 葱花鸡蛋 | 4.5元 |
| 酱鸭 | 5.0 | 三鲜豆腐 | 3.5 | 蒜米苋菜 | 2.5 | 大排 | 4.5元 |
| 白斩鸡 | 5.0 | 花菜肉丝 | 3.5 | 三色毛豆 | 0.8 | 剁椒鱼头 | 4.5元 |
| 红烧带鱼 | 5.0 | 鱼香茄子 | 3.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 红烧/椒盐带鱼 | 4.5元 |
| 酱烧翅根 | 5.0 | 杏鲍菇肉片 | 3.5 | 木耳白菜 | 1.0 | 红烧鸡块 | 4.5元 |
| 全家福 | 5.0 | 玉米鸡丁 | 3.5 | 蒜泥冬瓜 | 0.8 | 红烧鸡腿 | 4.5元 |
| 梅菜扣肉 | 5.0 | 炒三丁 | 3.5 | 油果黄豆芽 | 1.5 | 红烧排骨 | 4.5元 |
| 红烧大排 | 5.0 | 豇豆肉丝 | 3.5 | 花菜肉片 | 3.5元 | 红烧鱼块 | 4.5元 |
| 黄金鸡柳 | 5.0 | 莴笋肉丝 | 3.5 | 莴笋肉片 | 3元 | 黄豆猪手 | 4.5元 |
| 爆炒猪肝 | 4.5 | 毛豆香干肉丝 | 3.5 | 平菇炒鸡蛋 | 3.5元 | 黄金鸡柳 | 4.5元 |
| 红烧肉圆 | 4.5 | 蒜黄肉丝 | 3.5 | 盐水鸡 | 3.5元 | 京葱鸡蛋 | 4.5元 |
| 面筋包塞肉 | 4.5 | 素鸡肉片 | 3.5 | 丝瓜炒鸡蛋 | 3.0元 | 辣子鸡 | 4.5元 |
| 千张结卷肉 | 4.5 | 笋瓜肉片 | 3.5 | 榨菜香干肉丝 | 3.5元 | 老卤鸡翅 | 4.5元 |
| 宫保鸡丁 | 4.5 | 粉皮肉丝 | 3.5 | 宫保鸡丁 | 4.5元 | 萝卜烧肉 | 4.5元 |
| 西兰花肉片 | 4.0 | 菠萝鸡丁 | 3.5 | 小炒肉 | 4.5元 | 麻辣鱼块 | 4.5元 |
| 红烧鱼块 | 4.5 | 青椒肉丝 | 3.5 | 老卤鸡翅根 | 4.5元 | 毛豆烧鸡 | 4.5元 |
| 毛豆仔鸡 | 4.5 | 木耳肉片 | 3.5 | 椒盐排骨 | 4.5元 | 梅菜扣肉 | 4.5元 |
| 土豆鸡块 | 4.5 | 韭菜香干肉丝 | 3.5 | 红油云丝 | 4.5元 | 牛腩土豆 | 4.5元 |
| 梅干菜烧肉 | 4.5 | 脆皮肉丝 | 3.5 | 五香素鸡 | 3.0元 | 千张结烧肉 | 4.5元 |
| 川香回锅肉 | 4.5 | 鱼香肉丝 | 3.5 | 鱼香肉丝 | 3.0元 | 酸菜鱼 | 4.5元 |
| 冬瓜排骨 | 4.5 | 腐竹鸡片 | 3.5 | 大蒜炒肉 | 4.5元 | 糖醋排骨 | 3.0元 |
| 土豆小排 | 4.5 | 酸菜鸡 | 4.5 | 老油条丝瓜 | 2.5元 | 莴笋鸡蛋 | 3.0元 |
| 辣子鸡 | 4.5 | 双色海带丝 | 2.0 | 豇豆烧肉 | 4.5元 | 小鸡炖蘑菇 | 3.0元 |
| 鸡米花 | 4.5 | 红烧豆腐 | 0.8 | 土豆鸡米花 | 4.5元 | 盐水鸭 | 4.5元 |
| 早餐 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 鸡排肉包 | 1.5 | 黑白米糕 | 2.0 | 生煎包 | 1.5 | 土豆蛋饼 | 1.5 |
| 鲜肉包 | 1.3 | 豆奶 | 2.5 | 酱香饼 | 2.0 | 豆腐饼 | 1.5 |
| 鸡蛋韭菜包 | 1.2 | 鸡排夹馍 | 3.5 | 千层饼 | 2.0 | 豆沙饼 | 1.5 |
| 香菇青菜包 | 1.0 | 杂粮土豆卷 | 2.5 | 白菜肉饼 | 2.0 | 海苔卷 | 2.0 |
| 豆角包 | 1.0 | 鸡蛋韭菜盒 | 2.5 | 鲜肉饼 | 2.5 | 三丁烧卖 | 1.3 |
| 豆腐包 | 1.0 | 现磨豆浆 | 1.5 | 鸡排饼 | 2.5 | 白粥 | 1.0 |
| 豆沙包 | 1.0 | 甜玉米 | 3.5 | 韭菜蛋饼 | 2.0 | 小米粥 | 1.5 |
| 土豆蛋饼 | 1.5 | 清水蛋 | 1.3 | 茴香蛋饼 | 2.0 | 八宝粥 | 2.5 |
| 青椒蛋饼 | 2.0 | 五香茶叶蛋 | 1.5 | ||||
| 精品套餐饭 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 大荤一个,素菜任选 | 8.0 | 原味鱼粉 | 7.5 | 鸡腿饭 | 9.0 | 酸菜鱼饭 | 13.0 |
| 大荤一个,小荤一个,素菜任选 | 10.0 | 鱼头粉 | 11.0 | 鸭腿饭 | 10.0 | 水煮鱼饭 | 13.0 |
| 大荤两个,素菜任选 | 12.0 | 酸辣鱼粉 | 9.0 | 叉烧饭 | 11.0 | 水煮肉片 | 13.0 |
| 猪脚饭 | 13.0 | 粗粮肉末粉 | 10.0 | 脆皮鸡饭 | 11.0 | 培根虾米粉 | 12.0 |
| 猪蹄饭 | 15.0 | 番茄鸡蛋粉 | 12.0 | 鱼头豆腐粉 | 13.0 | 照烧酱鸭粉 | 13.0 |
| 猪扒饭 | 10.0 | 香辣肥肠粉 | 12.0 | 红烧排骨粉 | 14.0 | 招牌鱼粉 | 13.0 |
| 酸汤锅 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 酸汤鸡蛋锅 | 9.0 | 酸汤排骨锅 | 13.0 | 鸡蛋泡饭 | 8.0 | 酸汤羊肉锅 | 14.0 |
| 酸汤培根锅 | 11.0 | 酸汤方腿锅 | 10.0 | 素鸡泡饭 | 9.0 | 鱼饼泡饭 | 11.0 |
| 酸汤鸡块锅 | 11.0 | 香嫩鱼饼锅 | 11.0 | 火腿泡饭 | 10.0 | 肥牛泡饭(涮肉卷) | 12.0 |
| 酸汤肥牛锅(涮肉卷) | 13.0 | 酸汤关东煮 | 11.0 | 培根泡饭 | 10.0 | 三鲜锅巴汤 | 10元 |
| 酸汤素鸡锅 | 9.0 | 泡菜肥牛锅(涮肉卷) | 14.0 | 三鲜泡饭 | 11.0 | 经典三鲜锅 | 12.0 |
| 随便酸汤锅 | 13.0 | 金菇素什锦 | 11.0 | 鸡块泡饭 | 11.0 | 肉片泡饭 | 11.0 |
| 嫩滑鱼片锅 | 11.0 | 金香牛柳锅 | 11.0 | 随便泡饭 | 11.0 | ||
| 黄焖鸡米饭 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 鸡汤泡饭 | 12.0 | 黄焖鸡小份中辣 | 16.0 | 黄焖鸡大份不辣 | 21.0 | 黄焖排骨大份 | 21.0 |
| 小肥羊(涮肉卷) | 14.0 | 黄焖鸡小份特辣 | 16.0 | 黄焖鸡大份中辣 | 21.0 | 酸菜鸡 | 15.0 |
| 黄焖鸡小份微辣 | 16.0 | 黄焖鸡大份微辣 | 21.0 | 黄焖鸡大份特辣 | 21.0 | 酸菜鱼 | 15.0 |
| 黄焖鸡小份不辣 | 16.0 | 黄焖排骨小份 | 16.0 | ||||
| 汤包 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 鸡汁汤包 | 8.0 | 鸭杂锅巴汤 | 8.0 | 牛肉粉丝汤 | 12.0 | 鸭血馄饨 | 5.0 |
| 三丁烧卖 | 7.0 | 鸭血干丝汤 | 8.0 | 牛肉锅巴汤 | 12.0 | 大馄饨 | 8.0 |
| 灌汤蒸饺 | 7.0 | 三鲜粉丝汤 | 12.0 | 水饺 | 8.0 | 凉皮 | 7.0 |
| 鸭血粉丝汤 | 8.0 | 三鲜锅巴汤 | 12.0 | 千里香馄饨 | 4.0 | ||
| 铁板卤饭/咸肉拌饭 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 荷包蛋铁板饭/拌饭 | 7.0 | 鸡柳铁板饭/拌饭 | 9.0 | 肉排铁板饭/拌饭 | 12.0 | 香酥牛肉铁板饭/拌饭 | 8.0 |
| 午餐肉铁板饭/拌饭 | 8.0 | 里脊铁板饭/拌饭 | 9.0 | 红烧肉铁板饭/拌饭 | 14.0 | 鸡腿铁板饭/拌饭 | 8.0 |
| 烤肠铁板饭/拌饭 | 8.0 | 黑椒鸡排铁板饭/拌饭 | 10.0 | 玉米铁板饭/拌饭 | 7.0 | 鸡米花铁板饭/拌饭 | 9.0 |
| 鳕鱼排铁板饭/拌饭 | 8.0 | 奥尔良铁板饭/拌饭 | 10.0 | 千页豆腐铁板饭/拌饭 | 8.0 | 培根铁板饭/拌饭 | 9.0 |
| 鸭腿铁板饭/拌饭 | 10.0 | 土豆鸡块铁板饭/拌饭 | 12.0 | 鱿鱼铁板饭/拌饭 | 13.0 | ||
| 麻辣香锅 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | ||||
| 荤菜类 | 3元/50克 | 素菜类 | 1.3元/50克 | ||||
| 云南过桥米线 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 素米线 | 8.0 | 牛肉米线 | 14.0 | 肥肠米线 | 14.0 | 鸭腿米线 | 13.0 |
| 牛丸米线 | 10.0 | 章鱼米线 | 10.0 | 肥牛米线(涮肉卷) | 14.0 | 培根米线 | 12.0 |
| 鱼丸米线 | 10.0 | 墨鱼丸米线 | 10.0 | 三鲜米线 | 13.0 | 红烧鱼头米线 | 12.0 |
| 鸭血米线 | 9.0 | 鸡块米线 | 13.0 | 花甲米线 | 15.0 | ||
| 铁板炒饭/河粉 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 蛋炒饭 | 7.0 | 鸡蛋香肠炒饭 | 9.0 | 香肠河粉 | 10.0 | 蛋炒河粉 | 8.0 |
| 酱油炒饭 | 7.0 | 鸡蛋肉丝炒饭 | 9.0 | 肉丝河粉 | 11.0 | 酱油炒河粉 | 8.0 |
| 青椒鸡蛋炒饭 | 8.0 | 肥牛炒饭(涮肉卷) | 11.0 | 肥牛河粉(涮肉卷) | 12.0 | 青椒鸡蛋河粉 | 9.0 |
| 酸豆角肉丝炒饭 | 10.0 | 鸡蛋虾仁炒饭 | 12.0 | 虾仁河粉 | 13.0 | 酸豆角河粉 | 11.0 |
| 榨菜肉丝炒饭 | 10.0 | 鸡丁木耳炒饭 | 9.0 | 木耳河粉 | 10.0 | 榨菜肉丝河粉 | 11.0 |
| 鸡蛋火腿炒饭 | 8.0 | 咸肉炒饭 | 10.0 | 咸肉河粉 | 11.0 | 火腿河粉 | 9.0 |
| 鸡蛋里脊炒饭 | 8.0 | 孜然牛肉炒饭 | 11.0 | 孜然牛肉河粉 | 12.0 | 里脊河粉 | 10.0 |
| 鸡蛋老干妈炒饭 | 8.0 | 孜然鱿鱼炒饭 | 11.0 | 孜然鱿鱼河粉 | 12.0 | 老干妈河粉 | 9.0 |
| 鸡蛋香菇炒饭 | 8.0 | 咸鸭蛋炒饭 | 9.0 | 咸鸭蛋河粉 | 10.0 | 香菇河粉 | 9.0 |
| 鸡蛋金针菇炒饭 | 8.0 | 培根鸡蛋炒饭 | 10.0 | 培根河粉 | 11.0 | 金针菇河粉 | 9.0 |
| 久焖提督私房养生面 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 私房红烧牛肉面 | 15.0 | 牛肉炒面 | 14.0 | 椒麻石锅鸡 | 14.0 | 酱香排骨饭 | 14.0 |
| 私房红烧排骨面 | 14.0 | 排骨炒面 | 13.0 | 椒麻石锅排骨 | 14.0 | 香菇炖鸡饭 | 14.0 |
| 私房香菇炖鸡面 | 12.0 | 鸡块炒面 | 12.0 | 椒麻石锅猪蹄 | 16.0 | 特色卤肉饭 | 14.0 |
| 私房卤肉面 | 12.0 | 青椒肉丝炒面 | 10.0 | 椒麻石锅鱼 | 12.0 | ||
| 私房酸菜肉丝面 | 10.0 | 肥牛炒面(涮肉卷) | 12.0 | 椒麻石锅花菜 | 10.0 | ||
| 私房榨菜肉丝面 | 10.0 | 肉丝炒面 | 8.0 | 椒麻石锅千页豆腐 | 10.0 | ||
| 私房青椒肉丝面 | 10.0 | 鸡蛋炒面 | 7.5 | 椒麻石锅杏鲍菇 | 10.0 | ||
| 番茄鸡蛋面 | 8.0 | 椒麻石锅面筋 | 10.0 | ||||
| 青菜面 | 6.0 | ||||||
| 面包 | |||||||
| 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 | 品名 | 价格/元 |
| 胡萝卜棒 | 7.0 | 手撕包 | 10.0 | 牛角面包 | 5.0 | 奶酪包 | 6.0 |
| 早餐包 | 6.0 | 桃酥 | 1.5 | 木纹面包 | 6.0 | 寿司蛋糕 | 8.0 |
| 牛奶吐司 | 8.0 | 瓜子片 | 10.0 | 树根面包 | 5.0 | 全麦软欧面包 | 5.0 |
| 全麦吐司 | 9.0 | 奶油曲奇 | 10.0 | 三明治 | 6.0 | 牛油排包 | 6.0 |
| 提子吐司 | 8.0 | 蔓越莓饼干 | 10.0 | 芝士三明治 | 7.0 | 法式香片 | 5.0 |
| 椰槟吐司 | 10.0 | 肉松卷面包 | 4.0 | 蔬菜三明治 | 8.0 | 元宝蛋糕 | 3.0 |
| 豆沙吐司 | 10.0 | 肉松海苔卷 | 7.0 | 脏脏包 | 10.0 | 蛋黄酥 | 4.00 |
| 肉松吐司 | 10.0 | 拿破仑蛋糕 | 6.0 | 芝士长条面包 | 6.0 | 香芋酥 | 4.00 |
| 蔓越莓吐司 | 10.0 | 方块蛋糕 | 4.0 | 乳酪切块 | 6.0 | 老婆饼 | 2.5 |
| 奶茶 | |||||||
| 品名 | 杯型(价格) | 品名 | 杯型(价格) | ||||
| 500中杯 | 700大杯 | 1000超大杯 | 500中杯 | 700大杯 | 1000超大杯 | ||
| 混世魔王 | 10 | 12 | 绿茶玛奇朵 | 11 | 13 | ||
| 珍珠奶茶 | 8 | 10 | 红茶玛奇朵 | 11 | 13 | ||
| 椰果奶茶 | 8 | 10 | 蜂蜜烧仙草 | 9 | |||
| 红豆布丁奶茶 | 8 | 10 | 奶茶烧仙草 | 10 | |||
| 小芋圆奶茶 | 9 | 11 | 牛奶烧仙草 | 10 | |||
| 牛魔王金砖乌龙 | 9 | 11 | 招牌双皮奶 | 10 | |||
| 乌龙珍珠奶茶 | 9 | 11 | 蜂蜜绿茶 | 6 | 7 | ||
| 乌龙玛奇朵 | 11 | 13 | 荔枝玉露 | 8 | 10 | ||
| 红豆布丁抹茶 | 11 | 13 | 金桔柠檬茶 | 9 | 11 | ||
| 抹茶拿铁 | 12 | 14 | 柠檬益菌多 | 10 | 12 | ||
| 巧克力拿铁 | 12 | 14 | 百香果益菌多 | 10 | 12 | ||
| 冰淇淋芒芒 | 13 | 冰淇淋红茶 | 12 | ||||
| 满杯芒芒 | 15 | 柠檬炸弹 | 12 | ||||
| 满杯红柚 | 13 | 招牌烧仙草 | 碗装15 | ||||
| 霸气水果茶 | 16 | 仙草芋圆一号 | 碗装15 | ||||
| 缤纷水果茶 | 16 | 双皮奶芋圆一号 | 碗装15 | ||||
| 抹茶冰旋 | 12 | 招牌冰淇淋 | 碗装16 | ||||
| 巧克力冰旋 | 12 | 超级芒果冰 | 12 | ||||
2018年11月江宁校区东苑一楼餐厅
发布时间:2018-10-29 作者:管理员 浏览次数:524


