| 南京医科大学食堂菜价表 | ||||||||
| 食堂:江宁三餐厅 | 2017.7 | |||||||
| 大伙 | 小米姑娘 | 风味小炒 | 顶特餐饮 | |||||
| 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | |
| 糖醋小排 | 5 | 秘制大排饭 | 12 | 平菇鸡蛋饭 | 9 | 劲脆鸡堡 | 6 | |
| 糖醋大排 | 4.5 | 肉沫茄子饭 | 7 | 大蒜鸡蛋饭 | 9 | 奥尔良鸡腿堡 | 8 | |
| 鸡柳条 | 4.5 | 宫保鸡丁饭 | 9 | 酸辣包菜饭 | 8 | 香辣鸡腿堡 | 8 | |
| 盐水鸭 | 5 | 鱼香肉丝饭 | 9 | 耗油包菜饭 | 8 | 深海鳕鱼堡 | 9 | |
| 香炸鸡胸排 | 3.5 | 木耳肉片饭 | 9 | 鱼香肉丝饭 | 10 | 七虾堡 | 10 | |
| 小熊伴嫁 | 4.5 | 黑椒里脊饭 | 13 | 青椒牛柳饭 | 11 | 双层牛肉堡 | 10 | |
| 奥尔良鸡块 | 4.5 | 红烧排骨饭 | 13 | 滑炒猪肝饭 | 11 | 蜜汁鸡腿 | 6 | |
| 杭椒鸭柳 | 5 | 香菇烧鸡饭 | 10 | 大蒜肉丝饭 | 10 | 上校鸡块 | 5 | |
| 椒盐大虾 | 5 | 金针鸡脯饭 | 10 | 西红柿牛柳饭 | 10 | 鸡米花 | 5 | |
| 酱鸭 | 5 | 红烧肉饭 | 13 | 大白菜牛肉 | 10 | 藤椒麻香翅 | 6 | |
| 蒸鸡腿 | 4.5 | 湖南小炒肉饭 | 11 | 洋葱鸡蛋饭 | 9 | 脆香锁骨 | 5 | |
| 酱鸭腿 | 4.5 | 金针肥牛饭 | 13 | 青椒土豆丝饭 | 9 | 西域鸡柳 | 5 | |
| 白斩鸡 | 5 | 香菇培根饭 | 11 | 香菇青菜饭 | 8 | 香辣鸡块 | 7 | |
| 炸翅根 | 4.5 | 台湾卤肉饭 | 11 | 鱼香茄子饭 | 10 | 黑椒鸡排 | 11 | |
| 糖醋里脊 | 4.5 | 黑椒鸡排饭 | 11 | 青椒肉丝饭 | 10 | 澳洲大肉串 | 3 | |
| 红烧鸡腿 | 4.5 | 板栗烧鸡饭 | 12 | 青椒干子肉丝饭 | 8 | 火山岩烤肠 | 3.5 | |
| 香炸鸡块 | 5 | 叉烧肉饭 | 13 | 雪菜肉丝饭 | 9 | M | L | |
| 四季豆烧肉 | 4.5 | 红烧牛肉饭 | 13 | 韭菜鸡蛋饭 | 10 | 珍珠奶茶 | 5 | 7 |
| 红烧肉圆 | 3 | 酸汤鸡蛋锅 | 7 | 西红柿鸡蛋饭 | 8 | 椰果奶茶 | 5 | 7 |
| 土豆烧肉 | 4.5 | 酸汤鱼饼锅 | 10 | 西红柿牛柳饭 | 10 | 西米露奶茶 | 5 | 7 |
| 萝卜烧肉 | 4.5 | 酸汤鸡块锅 | 11 | 木须肉饭 | 11 | 红豆奶茶 | 6 | 8 |
| 剁椒蒸鱼块 | 4.5 | 酸汤三鲜锅 | 12 | 麻辣豆腐饭 | 8 | 布丁奶茶 | 6 | 8 |
| 拌鸭肫 | 4.5 | 酸汤羊肉锅 | 13 | 宫保鸡丁饭 | 12 | 芋圆奶茶 | 7 | 9 |
| 拌猪肝 | 4.5 | 酸汤鸡蛋面 | 7 | 咖喱鸡块饭 | 12 | 血糯米奶茶 | 7 | 9 |
| 蒸鸡蛋 | 3 | 酸汤培根面 | 9 | 孜然牛柳饭 | 10 | 双拼奶茶 | 7 | 9 |
| 黄瓜炒蛋 | 2.5 | 酸汤鸡蛋米线 | 7 | 黑椒牛柳饭 | 10 | 草莓奶茶 | 7 | 9 |
| 芹菜肉丝 | 2.5 | 酸汤培根米线 | 9 | 香菇滑鸡大扣饭 | 12 | 香芋奶茶 | 7 | 9 |
| 西红柿炒蛋 | 2.5 | 酸汤排骨米线 | 11 | 回锅肉饭 | 13 | 鸳鸯奶茶 | 8 | 10 |
| 花菜肉片 | 2.5 | 酸汤素鸡锅 | 7 | 土豆烧鸡饭 | 10 | 伯爵奶茶 | 7 | 9 |
| 莴笋肉片 | 2.5 | 酸汤培根锅 | 10 | 蒜苗回锅肉饭 | 13 | 阿萨姆奶茶 | 7 | 9 |
| 干子肉片 | 2.5 | 酸汤鱼片锅 | 11 | 地锅鸡 | 35 | 芦荟奶茶 | 8 | 10 |
| 海带肉丝 | 2.5 | 酸汤肥牛锅 | 12 | 咸鹅大白菜 | 35 | 提拉米奶茶 | 7 | 9 |
| 香菇肉片 | 3.5 | 玉米排骨锅 | 14 | 鲢鱼豆腐 | 30 | 卡布其奶茶 | 8 | 10 |
| 蚂蚁上树 | 2 | 酸汤方腿面 | 7 | 酸菜鱼小盆 | 20 | 双皮奶 | 5 | |
| 大煮干丝 | 3 | 酸汤三鲜面 | 9 | 番茄鱼小盆 | 25 | 双皮奶假聊 | 6 | |
| 清炒土豆丝 | 1 | 酸汤方腿米线 | 7 | 水猪腰子 | 30 | |||
| 炒豆芽 | 1 | 酸汤三鲜米线 | 9 | 宫保鸡丁 | 14 | 金桔柠檬茶 | 7 | 9 |
| 红烧豆腐 | 0.8 | 酸汤方腿锅 | 10 | 鱼香肉丝 | 14 | 橙汁 | 5 | |
| 炒包菜 | 0.8 | 酸汤牛柳锅 | 11 | 韭菜鸡蛋 | 12 | 芒果汁 | 5 | |
| 三鲜豆腐 | 0.8 | 酸汤关东煮 | 11 | 咖喱鸡柳 | 14 | 红西柚汁 | 6 | |
| 炒菜秧 | 1.5 | 酸汤排骨锅 | 13 | 大蒜鸡蛋 | 12 | 草莓汁 | 5 | |
| 拌西兰花 | 2.5 | 酸汤排骨面 | 11 | 黄瓜肉片 | 14 | 柠檬汁 | 5 | |
| 拌云丝 | 2 | 酸汤皮肚面 | 8 | 青椒干子肉丝 | 10 | 酸梅汁 | 5 | |
| 什锦菜 | 2 | 酸汤肥牛面 | 10 | 酸菜包菜 | 10 | 红豆椰汁 | 7 | 9 |
| 酸菜鸡 | 4.5 | 酸汤皮肚面 | 8 | 回锅肉 | 16 | 芒果椰汁 | 7 | 9 |
| 八宝鸡丁 | 3.5 | 酸汤肥牛米线 | 10 | 鱼香茄子 | 12 | 西米椰汁 | 7 | 9 |
| 粉蒸小排 | 5 | 木须肉 | 14 | 芒果益菌多 | 8 | 10 | ||
| 粉蒸鸡块 | 5 | 玉米鸡丁 | 14 | 柠檬益菌多 | 8 | 10 | ||
| 酸菜鱼 | 4.5 | 洋葱鸡蛋 | 12 | 蜂蜜柚子茶 | 8 | 10 | ||
| 水煮肉片 | 4.5 | 青椒肉丝 | 12 | 百搭奶茶 | 8 | 12 | ||
| 太阳肉 | 5 | 青椒土豆丝 | 10 | |||||
| 山药老鸡汤 | 5 | 香菇青菜 | 10 | 脆皮甜筒 | 4 | |||
| 黄金薯条 | 2.5 | 蒜苗回锅肉 | 16 | 可乐酷 | 6 | |||
| 红烧羊肉 | 5 | 木耳涨蛋 | 12 | 雪碧酷 | 6 | |||
| 麻辣九香百叶 | 2.5 | 咖喱鸡丁 | 14 | |||||
| 素小排 | 2 | 大蒜肉丝 | 12 | 薏仁黑米核桃米浆 | 8 | 10 | ||
| 紫甘蓝 | 1.5 | 滑炒猪肝 | 14 | 胚芽燕麦 | 7 | 9 | ||
| 青椒牛柳 | 14 | 田园玉米 | 7 | 9 | ||||
| 牛肉汤 | 耗油生菜 | 10 | 桂圆红枣茶 | 7 | 9 | |||
| 菜名 | 价格 | 雪菜肉丝 | 10 | |||||
| 精品牛肉 | 8 | 红烧排骨 | 28 | 布丁巧克力 | 7 | 9 | ||
| 红烧牛肉面 | 10 | 红烧带鱼 | 20 | 红豆巧克力 | 7 | 9 | ||
| 素牛肉汤 | 5.5 | 土豆牛肉 | 26 | 西米巧克力 | 7 | 9 | ||
| 土豆粉 | 6 | 红烧鸡 | 18 | 经典热可可 | 7 | 9 | ||
| 水晶粉 | 7 | 红烧大肠 | 22 | 布丁热可可 | 8 | 10 | ||
| 雪菜肉沫面 | 8 | 红烧肉 | 22 | 红豆热可可 | 8 | 10 | ||
| 红烧牛肉米线 | 10 | 土豆烧鸡 | 18 | 西米热可可 | 8 | 10 | ||
| 青椒干丝面 | 7 | 铁板牛柳 | 18 | |||||
| 熏鱼面 | 10 | 铁板豆腐 | 18 | 白桃乌龙 | 11 | 13 | ||
| 咖喱猪排饭 | 12 | 猪肝青菜汤 | 10 | 蜜桃乌龙 | 11 | 13 | ||
| 咖喱鸡排饭 | 11 | 西红柿鸡蛋汤 | 7 | 高山红茶 | 12 | 14 | ||
| 肉酱面 | 10 | 冬瓜排骨汤 | 14 | 铁观音 | 12 | 14 | ||
| 蛋包猪排饭 | 13 | 紫菜鸡蛋汤 | 7 | 四季青茶 | 11 | 13 | ||
| 咖喱牛肉饭 | 13 | 鲫鱼豆腐汤 | 12 | 茉莉绿茶 | 11 | 13 | ||
| 咖喱鸡块饭 | 10 | 青菜肉丝汤 | 8 | |||||
| 黑椒牛肉面 | 12 | |||||||
| 咖喱培根饭 | 10 | 黄焖鸡米饭 | ||||||
| 咖喱虾排饭 | 10 | 菜名 | 价格 | |||||
| 咖喱双菇饭 | 8 | 大份 | 20 | |||||
| 鸡蛋炒饭 | 5 | 小份 | 15 | |||||
| 香肠炒饭 | 6.5 | 米饭 | 1 | |||||
| 三鲜炒饭 | 7 | 打包 | 1 | |||||
| 雪菜肉沫炒饭 | 8 | |||||||
| 烤鸭炒饭 | 8 | 麻辣香锅 | ||||||
| 开心炒饭 | 7 | 蔬菜 | 1元/50克 | |||||
| 经典炒饭 | 8 | 荤菜 | 3元/50克 | |||||
| 泰皇炒饭 | 10 | |||||||
| 鹅肝炒饭 | 10 | |||||||
| 牛肉炒饭 | 10 | |||||||
| 味千拉面 | 9 | |||||||
| 鸡肉丸拉面 | 10 | |||||||
| 老鸭粉丝汤 | 6 | |||||||
| 培根拉面 | 11 | |||||||
| 激辛拉面 | 12 | |||||||
| 加卤蛋 | 1.5 | |||||||
| 菌菇鸡柳饭 | 9 | |||||||
| 烤鸭饭 | 9 | |||||||
| 魔厨牛肉饭 | 18 | |||||||
| 千页豆腐饭 | 10 | |||||||
2017年7月江宁学生三餐厅
发布时间:2017-06-28 作者:管理员 浏览次数:418


