| 东苑餐厅12月份菜价表 | ||||||
| 序号 | 品名 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 价格(元) | |
| 1 | 梅干菜烧肉 | 4.5 | 29 | 笋瓜肉片 | 2.5 | |
| 2 | 金丝肉圆 | 3 | 30 | 包菜炒培根 | 2.5 | |
| 3 | 红烧排骨 | 4.5 | 31 | 花菜香肠 | 3 | |
| 4 | 嘉兴酱鸭 | 4.5 | 32 | 青椒肉丝 | 3.5 | |
| 5 | 土匪鸡 | 4.5 | 33 | 杭椒牛柳 | 4 | |
| 6 | 千张结烧肉 | 4.5 | 34 | 黄瓜鸡柳 | 2.5 | |
| 7 | 川香回锅肉 | 4.5 | 35 | 腐竹鸡丝 | 3.5 | |
| 8 | 红烧鱼块 | 4 | 36 | 蚂蚁上树 | 2.5 | |
| 9 | 香炸鸡块 | 4.5 | 37 | 苹果鸡丁 | 3.5 | |
| 10 | 四川辣子鸡 | 4.5 | 38 | 青蒜香干肉丝 | 3.5 | |
| 11 | 清蒸鸡腿 | 4 | 39 | 肉末蒸蛋 | 2 | |
| 12 | 无骨鸡柳 | 4.5 | 40 | 山药肉片 | 3.5 | |
| 13 | 清汤肉圆 | 2 | 41 | 菠菜炒鸡蛋 | 2 | |
| 14 | 冬瓜炖排骨 | 4.5 | 42 | 木耳肉片 | 3.5 | |
| 15 | 蒜苗炒牛肉 | 4.5 | 43 | 金针菇肉丝 | 3.5 | |
| 16 | 六合头道菜 | 4.5 | 44 | 杏鲍菇肉片 | 3.5 | |
| 17 | 鸡米花 | 4.5 | 45 | 青椒土豆丝 | 1.5 | |
| 18 | 京酱肉丝 | 3 | 46 | 香菇青菜 | 2 | |
| 19 | 锅巴鸡 | 4.5 | 47 | 麻婆豆腐 | 1 | |
| 20 | 西兰花肉片 | 3.5 | 48 | 三色银牙 | 0.8 | |
| 21 | 西红柿炒蛋 | 2.5 | 49 | 蒜泥海带丝 | 1.5 | |
| 22 | 蒜苗肉丝 | 3.5 | 50 | 开洋冬瓜 | 0.8 | |
| 23 | 鸡汁干丝 | 3 | 51 | 油果白菜 | 1 | |
| 24 | 玉米鸡丁 | 3.5 | 52 | 干锅包菜 | 1 | |
| 25 | 肉沫茄子 | 3 | 53 | 麻油菠菜 | 2 | |
| 26 | 红油云丝 | 2.5 | 54 | 上汤苋菜 | 1.5 | |
| 27 | 肉沫炒豇豆 | 3 | 55 | 蒜泥茼蒿 | 1.5 | |
| 28 | 韭菜木耳鸡蛋 | 2.5 | 56 | 韭菜炒香干 | 2 | |
2015年12月江宁东苑餐厅
发布时间:2016-03-15 作者:管理员 浏览次数:434


