| 东苑餐厅大伙菜单价格表 | |||
| 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
| 蒜苗回锅肉 | 4 | 清蒸南瓜 | 1.5 |
| 花菜肉片 | 2.5 | 老油条丝瓜 | 2.5 |
| 莴笋肉片 | 3.5 | 油果黄豆芽 | 1.5 |
| 白干肉片 | 3.5 | 韭菜炒藕片 | 1.5 |
| 毛豆香干肉丝 | 3.5 | 家常土豆片 | 1.5 |
| 雪冬肉丝 | 3 | 四季豆烧肉 | 4.5 |
| 鱼香肉丝 | 3.5 | 川香回锅肉 | 4 |
| 鱼香茄子 | 2.5 | 清汤肉圆 | 4 |
| 脆皮肉丝 | 3.5 | 糖醋小排 | 4.5 |
| 豇豆肉丝 | 3.5 | 红烧排骨 | 4.5 |
| 玉米鸡丁 | 3.5 | 五香大排 | 4.5 |
| 家常豆腐 | 3.5 | 辣子鸡 | 4.5 |
| 韭菜炒百叶 | 2.5 | 毛豆烧肉 | 4.5 |
| 红油云丝 | 2.5 | 咖喱鸡 | 4.5 |
| 粉皮鸡蛋 | 3 | 糖醋里脊 | 4.5 |
| 西红柿炒蛋 | 2.5 | 嘉兴酱鸭 | 4.5 |
| 黄瓜炒蛋 | 2.5 | 盐水鸭 | 4.5 |
| 葱花炒蛋 | 3 | 香炸鸡腿 | 4.5 |
| 青椒土豆丝 | 1 | 老卤鸭腿 | 4 |
| 酸辣白菜 | 0.8 | 土豆鸡米花 | 4.5 |
| 手撕包菜 | 0.8 | 青椒肉丝 | 3 |
| 麻辣豆腐 | 0.8 | 咖喱鸡翅根 | 4.5 |
| 三色海带丝 | 1 | 炸鸡排 | 2 |
| 韭菜绿豆芽 | 0.8 | 上校鸡块 | 4.5 |
| 蒜泥冬瓜 | 0.8 | 川香牙签肉 | 4.5 |
| 清炒户条 | 0.8 | 红烧鲫鱼 | 4.5 |
| 肉末粉丝 | 2 | 清蒸鱼段 | 4 |
| 香菇菜心 | 2 | 麻辣鱼 | 4 |
| 腌菜花炒毛豆 | 2.5 | 红烧带鱼 | 4 |
| 麻辣青条鱼 | 4.5 | 回锅鱼 | 4 |
2015年11月江宁东苑餐厅
发布时间:2016-03-15 作者:管理员 浏览次数:467


