| 南京医科大学食堂菜价表 | |||||||||
| 食堂:江宁三餐厅 | 月份:15年11月 | ||||||||
| 大伙 | 小米姑娘 | 牛肉汤 | 风味小炒 | 黄焖鸡米饭 | |||||
| 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
| 糖醋大排 | 4.5 | 秘制大排饭 | 12 | 精品牛肉 | 8 | 平菇鸡蛋饭 | 9 | 大份 | 20 |
| 鸡柳条 | 4.5 | 肉沫茄子饭 | 7 | 红烧牛肉面 | 10 | 大蒜鸡蛋饭 | 9 | 小份 | 15 |
| 盐水鸭 | 5 | 宫保鸡丁饭 | 9 | 素牛肉汤 | 5.5 | 酸辣包菜饭 | 8 | 米饭 | 1 |
| 香炸鸡胸排 | 3.5 | 鱼香肉丝饭 | 9 | 土豆粉 | 6 | 耗油包菜饭 | 8 | 打包 | 1 |
| 小熊伴嫁 | 4.5 | 木耳肉片饭 | 9 | 水晶粉 | 7 | 鱼香肉丝饭 | 10 | ||
| 奥尔良鸡块 | 4.5 | 黑椒里脊饭 | 13 | 雪菜肉沫面 | 8 | 青椒牛柳饭 | 11 | 麻辣香锅 | |
| 杭椒鸭柳 | 5 | 红烧排骨饭 | 13 | 红烧牛肉米线 | 10 | 滑炒猪肝饭 | 11 | 蔬菜 | 1元/50克 |
| 椒盐大虾 | 5 | 香菇烧鸡饭 | 10 | 青椒干丝面 | 7 | 大蒜肉丝饭 | 10 | 荤菜 | 3元/50克 |
| 酱鸭 | 5 | 金针鸡脯饭 | 10 | 熏鱼面 | 10 | 西红柿牛柳饭 | 10 | ||
| 蒸鸡腿 | 4.5 | 红烧肉饭 | 13 | 咖喱猪排饭 | 12 | 大白菜牛肉 | 10 | ||
| 酱鸭腿 | 4.5 | 湖南小炒肉饭 | 11 | 咖喱鸡排饭 | 11 | 洋葱鸡蛋饭 | 9 | ||
| 白斩鸡 | 5 | 金针肥牛饭 | 13 | 肉酱面 | 10 | 青椒土豆丝饭 | 9 | ||
| 炸翅根 | 4.5 | 香菇培根饭 | 11 | 蛋包猪排饭 | 13 | 香菇青菜饭 | 8 | ||
| 炸鸡块 | 5 | 台湾卤肉饭 | 11 | 咖喱牛肉饭 | 13 | 鱼香茄子饭 | 10 | ||
| 清蒸鲫鱼 | 5 | 黑椒鸡排饭 | 11 | 咖喱鸡块饭 | 10 | 青椒肉丝饭 | 10 | ||
| 糖醋里脊 | 4.5 | 板栗烧鸡饭 | 12 | 黑椒牛肉面 | 12 | 青椒干子肉丝饭 | 8 | ||
| 红烧鸡腿 | 4.5 | 叉烧肉饭 | 13 | 咖喱培根饭 | 10 | 雪菜肉丝饭 | 9 | ||
| 红烧鸡腿 | 4.5 | 红烧牛肉饭 | 13 | 咖喱虾排饭 | 10 | 韭菜鸡蛋饭 | 10 | ||
| 四季豆烧肉 | 4.5 | 酸汤鸡蛋锅 | 7 | 咖喱双菇饭 | 8 | 西红柿鸡蛋饭 | 8 | ||
| 红烧肉圆 | 3 | 酸汤鱼饼锅 | 10 | 鸡蛋炒饭 | 5 | 西红柿牛柳饭 | 10 | ||
| 雪花鸡排 | 2元/个 | 酸汤鸡块锅 | 11 | 香肠炒饭 | 6.5 | 木须肉饭 | 11 | ||
| 美麟鸡柳 | 4.5 | 酸汤三鲜锅 | 12 | 三鲜炒饭 | 7 | 麻辣豆腐饭 | 8 | ||
| 黄瓜炒蛋 | 2.5 | 酸汤羊肉锅 | 13 | 雪菜肉沫炒饭 | 8 | 宫保鸡丁饭 | 12 | ||
| 芹菜肉丝 | 2.5 | 酸汤鸡蛋面 | 7 | 烤鸭炒饭 | 8 | 咖喱鸡块饭 | 12 | ||
| 西红柿炒蛋 | 2.5 | 酸汤培根面 | 9 | 开心炒饭 | 7 | 孜然牛柳饭 | 10 | ||
| 花菜肉片 | 2.5 | 酸汤鸡蛋米线 | 7 | 经典炒饭 | 8 | 黑椒牛柳饭 | 10 | ||
| 莴笋肉丝 | 2.5 | 酸汤培根米线 | 9 | 泰皇炒饭 | 10 | 香菇滑鸡大扣饭 | 12 | ||
| 干子肉片 | 2.5 | 酸汤排骨米线 | 11 | 鹅肝炒饭 | 10 | 回锅肉饭 | 13 | ||
| 海带肉丝 | 2.5 | 酸汤素鸡锅 | 7 | 牛肉炒饭 | 10 | 土豆烧鸡饭 | 10 | ||
| 蘑菇肉片 | 3 | 酸汤培根锅 | 10 | 味千拉面 | 9 | 蒜苗回锅肉饭 | 13 | ||
| 蚂蚁上树 | 2 | 酸汤鱼片锅 | 11 | 鸡肉丸拉面 | 10 | 地锅鸡 | 35 | ||
| 大煮干丝 | 3 | 酸汤肥牛锅 | 12 | 老鸭粉丝汤 | 6 | 咸鹅大白菜 | 35 | ||
| 家常豆腐 | 3 | 玉米排骨锅 | 14 | 培根拉面 | 11 | 鲢鱼豆腐 | 30 | ||
| 清炒土豆丝 | 1 | 酸汤方腿面 | 7 | 激辛拉面 | 12 | 酸菜鱼小盆 | 20 | ||
| 炒豆芽 | 1 | 酸汤三鲜面 | 9 | 加卤蛋 | 1.5 | 番茄鱼小盆 | 25 | ||
| 红烧豆腐 | 0.8 | 酸汤方腿米线 | 7 | 菌菇鸡柳饭 | 9 | 水猪腰子 | 30 | ||
| 台湾豆腐 | 2 | 酸汤三鲜米线 | 9 | 烤鸭饭 | 9 | 宫保鸡丁 | 14 | ||
| 炒包菜 | 0.8 | 酸汤方腿锅 | 10 | 魔厨牛肉饭 | 18 | 鱼香肉丝 | 14 | ||
| 三鲜豆腐 | 0.8 | 酸汤牛柳锅 | 11 | 千页豆腐饭 | 10 | 韭菜鸡蛋 | 12 | ||
| 炒菜秧 | 1.5 | 酸汤关东煮 | 11 | 咖喱鸡柳 | 14 | ||||
| 拌西兰花 | 2.5 | 酸汤排骨锅 | 13 | 大蒜鸡蛋 | 12 | ||||
| 酸汤排骨面 | 11 | 黄瓜肉片 | 14 | ||||||
| 酸汤皮肚面 | 8 | 青椒干子肉丝 | 10 | ||||||
| 酸汤肥牛面 | 10 | 酸菜包菜 | 10 | ||||||
| 酸汤皮肚面 | 8 | 回锅肉 | 16 | ||||||
| 酸汤肥牛米线 | 10 | 鱼香茄子 | 12 | ||||||
| 木须肉 | 14 | ||||||||
| 玉米鸡丁 | 14 | ||||||||
| 洋葱鸡蛋 | 12 | ||||||||
| 青椒肉丝 | 12 | ||||||||
| 青椒土豆丝 | 10 | ||||||||
| 香菇青菜 | 10 | ||||||||
| 蒜苗回锅肉 | 16 | ||||||||
| 木耳涨蛋 | 12 | ||||||||
| 咖喱鸡丁 | 14 | ||||||||
| 大蒜肉丝 | 12 | ||||||||
| 滑炒猪肝 | 14 | ||||||||
| 青椒牛柳 | 14 | ||||||||
| 耗油生菜 | 10 | ||||||||
| 雪菜肉丝 | 10 | ||||||||
| 红烧排骨 | 28 | ||||||||
| 红烧带鱼 | 20 | ||||||||
| 土豆牛肉 | 26 | ||||||||
| 红烧鸡 | 18 | ||||||||
| 红烧大肠 | 22 | ||||||||
| 红烧肉 | 22 | ||||||||
| 土豆烧鸡 | 18 | ||||||||
| 铁板牛柳 | 18 | ||||||||
| 铁板豆腐 | 18 | ||||||||
| 猪肝青菜汤 | 10 | ||||||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 7 | ||||||||
| 冬瓜排骨汤 | 14 | ||||||||
| 紫菜鸡蛋汤 | 7 | ||||||||
| 鲫鱼豆腐汤 | 12 | ||||||||
| 青菜肉丝汤 | 8 | ||||||||
2015年11月江宁学生三餐厅
发布时间:2016-03-15 作者:管理员 浏览次数:480


