| 名称 | 售价 | ||
| 糖醋带鱼 | 4.5 | ||
| 红烧排骨 | 4.5 | ||
| 红烧鸡腿 | 4.5 | ||
| 梅干菜扣肉 | 4.5 | ||
| 百叶结烧肉 | 4.5 | ||
| 海带烧肉 | 4.5 | ||
| 四季豆 | 4 | ||
| 红烧扁鱼 | 4 | ||
| 鲜炸鸡块 | 4.5 | ||
| 辣子鸡 | 4.5 | ||
| 鲜酥鸭 | 4.5 | ||
| 酱鸭 | 4.5 | ||
| 糖醋鱼块 | 4 | ||
| 酱爆鸡丁 | 4 | ||
| 毛豆米炒肉片 | 4 | ||
| 西兰花炒肉片 | 3.5 | ||
| 鱼香肉丝 | 3.5 | ||
| 茄汁藕夹 | 3.5 | ||
| 蒜苗炒肉片 | 3.5 | ||
| 豇豆炒肉丝 | 3 | ||
| 开洋干丝 | 3 | ||
| 茭白炒肉丝 | 3 | ||
| 蚂蚁上树 | 2 | ||
| 鱼头烧豆腐 | 2.5 | ||
| 蒜香腐竹 | 2 | ||
| 三鲜豆腐 | 2 | ||
| 炒三丁 | 2 | ||
| 芹菜炒肉丝 | 2 | ||
| 花菜炒鸡片 | 2 | ||
| 青椒土豆丝 | 1.5 | ||
| 咖喱土豆 | 1.5 | ||
| 蒜香黄瓜 | 1.5 | ||
| 海带炒冬瓜 | 1.5 | ||
| 三鲜羹 | 1.5 | ||
| 红烧萝卜 | 1 | ||
| 青菜豆腐 | 1 | ||
| 清炒绿豆芽 | 0.5 | ||
| 清炒冬瓜 | 0.5 | ||
2015年4月江宁东苑餐厅菜谱
发布时间:2015-04-03 作者:管理员 浏览次数:488


