| 南京医科大学食堂菜价表 | |||||
| 食堂:东苑餐厅 | 月份:3月 | ||||
| 大伙 | 早点 | 小点 | |||
| 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
| 清炒白菜 | 1元 | 白米粥 | 0.5元 | 鸡汁汤包 | 6元/笼 |
| 清炒冬瓜 | 1元 | 八宝粥 | 2元 | 三丁烧卖 | 5元/笼 |
| 青椒豆芽 | 1元 | 银耳汤 | 2元 | 鸭血粉丝 | 6元/碗 |
| 蒸南瓜 | 1元 | 绿豆粥 | 2元 | 鸭杂锅巴汤 | 6元/碗 |
| 糖醋藕片 | 1 | 肉包 | 1.2元 | 鸭血干丝 | 6元/碗 |
| 黄豆芽炒粉丝 | 1.2元 | 菜包 | 1元 | 千里香混沌 | 3-4元/碗 |
| 红烧豆腐 | 1元 | 豆沙包 | 1元 | 梅花糕 | 2.5-3.5元/个 |
| 清炒包菜 | 1元 | 千层饼 | 1.5元 | 素炒饭 | 4.5元/份 |
| 粉丝白菜 | 1元 | 酱香饼 | 1.5元 | 蛋炒饭 | 5.5元/份 |
| 木耳菜秧 | 1.5元 | 青椒鸡蛋饼 | 1.5元 | 香肠炒饭 | 7元/份 |
| 青菜油锅 | 1.5元 | 韭菜鸡蛋饼 | 1.5元 | 牛肉炒饭 | 8元/份 |
| 三鲜豆腐 | 1.5元 | 麻球 | 1元 | 三鲜盖浇饭 | 8元/份 |
| 土豆炒肉片 | 1.8元 | 糍粑 | 1元 | 酸辣土豆丝盖饭 | 6元/份 |
| 热拌豆皮 | 1.5元 | 鸡蛋酱饼 | 2.5元 | 西红柿炒蛋盖饭 | 7元/份 |
| 炒凉皮 | 1.5元 | 鸡蛋火腿汉堡 | 3元 | 滑蛋牛柳盖浇饭 | 9元/份 |
| 热拌腐竹 | 2元 | 公婆饼 | 3元 | 回锅肉盖浇饭 | 10元/份 |
| 肉沫粉丝 | 2元 | 素砂锅 | 5元/份 | ||
| 宫保鸡丁 | 2.5元 | 豆腐砂锅 | 6元/份 | ||
| 韭菜鸡蛋 | 2.5元 | 鸡蛋砂锅 | 6.5元/份 | ||
| 西红柿鸡蛋 | 2.8元 | 皮杜砂锅 | 6.5元/份 | ||
| 油淋茄子 | 3元 | 香肠砂锅 | 7元/份 | ||
| 莴苣肉丝 | 3元 | 火腿砂锅 | 6.5元/份 | ||
| 川味回锅肉 | 3.5元 | 三鲜砂锅 | 8元/份 | ||
| 四季豆回锅肉 | 3.5元 | 干切牛肉砂锅 | 8.5元/份 | ||
| 洋葱回锅肉 | 3元 | 红烧牛肉砂锅 | 9元/份 | ||
| 黄瓜鸡蛋 | 2.8元 | 酸菜鱼砂锅 | 10元/份 | ||
| 蒜黄肉丝 | 3元 | 红烧鸡块砂锅 | 8.5元/份 | ||
| 剁椒鱼头 | 3.5元 | 鸡柳砂锅 | 8.5元/份 | ||
| 红烧罗非鱼 | 3.5元 | 肉丸砂锅 | 8元/份 | ||
| 红烧鱼块 | 3.5元 | 鱼片豆腐砂锅 | 8.5元/份 | ||
| 清蒸剁椒鱼块 | 3.5元 | 章鱼小丸子 | 5元/盒 | ||
| 酸菜鱼 | 4元 | 紫米泡菜卷 | 10元/盒 | ||
| 香烤芝麻鸡块 | 3.5元 | 叉烧卷 | 10元/盒 | ||
| 香烤鸭腿 | 3.5元 | 寿司水果卷 | 6元/盒 | ||
| 红烧(烤)鸡腿 | 4元 | 什锦卷 | 7元/盒 | ||
| 红烧肉圆 | 3元 | 樱花厚玉烧卷 | 12元/盒 | ||
| 香辣鸡块 | 4元 | 麻辣烫 素菜 | 0.5-1.0/串 | ||
| 糖醋里脊 | 4元 | 荤菜 | 1.5-2.0/串 | ||
| 香炸鸡柳 | 4元 | 青菜木耳面 | 6元/碗 | ||
| 粉蒸排骨 | 4.5元 | 辣鸡面 | 8.5元/碗 | ||
| 糖醋排骨 | 4.5元 | 红烧牛肉面 | 9元/碗 | ||
| 红烧带鱼 | 4.5元 | 红烧排骨面 | 9元/碗 | ||
| 红烧大排 | 4.5元 | 六鲜皮肚面 | 8元/碗 | ||
| 金鲍菇炖鸡 | 4.5元 | 腰花皮肚面 | 11元/碗 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 4.5元 | 冬笋肉片瓦罐面 | 10元/碗 | ||
| 口水鸡 | 4.5元 | 香肠瓦罐面 | 6.5元/碗 | ||
| 口水鸭 | 4.5元 | 烤鸭瓦罐面 | 11元/碗 | ||
| 歌乐山辣子鸡 | 4.5元 | 全家福面 | 12元/碗 | ||
| 洋葱猪肝 | 2.5元 | 鸡块米线 | 8元/碗 | ||
| 豇豆肉丝 | 2.8元 | 雪菜肉丝米线 | 7元/碗 | ||
| 玉米烧小排 | 4.5元 | 鸡蛋米线 | 6.5元/碗 | ||
| 清炖肉丸 | 3.5元 | 杂酱面 | 6元/碗 | ||
| 白菜烧肉 | 3.5元 | 香锅系列(素菜) | 10元/斤 | ||
| 玉米鸡丁 | 3.5元 | 香锅系列(菌类) | 10元/斤 | ||
| 炒三丁 | 2.5元 | 香锅系列(豆制品) | 10元/斤 | ||
| 红油干丝 | 2元 | 香锅系列(荤菜) | 30元/斤 | ||
| 水煮干丝(肉丝) | 3元 | 鸡米饭 | 7元(小)/份 | ||
| 青椒干子肉丝 | 2.5元 | 9元(大)/份 | |||
| 韭菜炒螺丝肉 | 3元 | 鱿鱼扒饭 | 9元/份 | ||
| 千层豆腐 | 3元 | 牛肉扒饭 | 9元/份 | ||
| 千张卷肉 | 2.5元 | 鸡肉扒饭 | 8元/份 | ||
| 一品豆腐 | 2元 | 煎蛋扒饭 | 6元/份 | ||
| 菌菇类炒(蛋) | 3元 | 培根扒饭 | 8元/份 | ||
| 鲳鳊鱼 | 3.5元 | 黄焖鸡套餐饭 | 15元(小) | ||
| 肉沫豆腐 | 1.5元 | 20元(大) | |||
| 家常豆腐 | 3元 | 原味手抓饼 | 3元/个 | ||
| 肉 | 3元 | 蒸饭 | 3元/个 | ||
| 四季豆炒肉 | 2.8 | 豆腐脑 | 2元/碗 | ||
| 拔丝三药 | 3元 | 原磨豆浆 | 1.5元/杯 | ||
| 茶树菇炒牛柳 | 4元 | 蛋卷 | 20元/斤 | ||
| 梅干菜烧肉 | 4.5 | 奶油曲奇 | 8元/盒 | ||
| 豇豆烧肉 | 4.5元 | 抹茶蛋糕 | 6元//盒 | ||
| 花生米爆炒鸡丁 | 4元 | 芬兰卷 | 6元/盒 | ||
| 百灵菇炒鸡柳 | 3.5元 | 法式提子 | 8元/个 | ||
| 六盒猪头肉 | 4.5元 | 全麦紫包 | 6元/袋 | ||
| 茭白炒肉丝 | 3元 | 肉松卷 | 6元/盒 | ||
| 丝瓜鸡蛋 | 3元 | 香橙面包 | 3元/个 | ||
2014年3月江宁东苑餐厅菜谱
发布时间:2014-03-03 作者: 浏览次数:682


