药品价目表 | |||
药品名 | 厂家 | 规格 | 单价 |
头孢拉定胶囊 | 山东鲁抗 | 0.25*24粒 | 13.5 |
阿莫西林胶囊 | 联邦制药 | 0.5*24粒 | 23.3 |
黄连素 | 南京白敬宇 | 0.1*100片 | 9.5 |
感冒灵胶囊 | 三九药业 | 12粒 | 12.6 |
日夜百服宁 | 上海施贵宝 | 12粒 | 13.9 |
感冒清热颗粒 | 三九药业 | 12g*14袋 | 14 |
复方板蓝根颗粒 | 南京同仁堂 | 15g*10袋 | 5.8 |
复方草珊瑚含片 | 江中集团 | 16片 | 5 |
西瓜霜喷剂 | 桂林三金药业 | 2.5g | 8.5 |
小柴胡颗粒 | 南京中山药业 | 10g*6袋 | 6.7 |
强力枇杷露 | 三九药业 | 150ml | 11.2 |
复方甘草合剂 | 南京白敬宇 | 100ml | 5.5 |
急支糖浆 | 太极集团 | 200ml | 18.2 |
克立停 | 联邦制药 | 120ml | 13 |
芬必得 | 中美史克 | 0.3g*20粒 | 17.6 |
吗丁啉 | 西安杨森 | 10mg*30片 | 17.4 |
金胆片 | 上海雷允上 | 0.33g*100片 | 12.8 |
健胃消食片 | 江中集团 | 0.8g*32片 | 6.5 |
复方法莫替丁钙镁咀嚼片 | 荣昌制药 | 6片 | 16.8 |
黄芪精 | 江苏南星药业 | 10ml*10支 | 16 |
杞菊地黄口服液 | 江苏聚荣药业 | 10ml*10支 | 12 |
六味地黄丸 | 河南宛西 | 200丸 | 13.8 |
达美康 | 天津华津 | 80mg*60粒 | 74.4 |
络活喜 | 大连辉瑞 | 5mg*7片 | 37 |
科素亚 | 杭州默沙东 | 50mg*7片 | 47.2 |
波依定 | 阿斯利康 | 5mg*10片 | 45.2 |
波依定 | 阿斯利康 | 2.5mg*10片 | 29.6 |
倍他乐克 | 阿斯利康 | 50mg*20片 | 15.8 |
倍他乐克 | 阿斯利康 | 25mg*20片 | 10 |
洛丁新 | 诺华制药 | 10mg*14片 | 48.42 |
速效救心丸 | 天津中新药业 | 100粒 | 19.8 |
通塞脉 | 江苏南星药业 | 48粒 | 28.21 |
丹参片 | 上海雷允上 | 100片 | 9.7 |
舍尼通 | 美瑞制药 | 14片 | 50.1 |
前列康 | 浙江康恩贝 | 60片 | 13.3 |
绞股蓝 | 安康正大 | 20mg*100片 | 27.7 |
舒降之 | 杭州默沙东 | 20mg*7片 | 25 |
血脂康 | 北大维信 | 0.3g*12粒 | 14.8 |
百多邦 | 中美史克 | 10g | 27.2 |
达克宁 | 西安杨森 | 20g | 16.5 |
马应龙痔疮膏 | 马应龙药业 | 10g | 9.3 |
马应龙痔疮栓 | 马应龙药业 | 1.5g*6粒 | 14.6 |
创口贴 | 上海强生 | 8片 | 2.2 |
正骨水 | 广西玉林 | 45ml | 14.31 |
云南白药酊 | 云南白药 | 50ml | 14.3 |
天和追风膏 | 桂林天和药业 | 10贴 | 10.95 |
麝香镇痛膏 | 浙江鼎泰 | 8贴 | 15 |
开塞露 | 常熟星海制药 | 20ml | 1.3 |
珍视明眼药水 | 江西珍视明 | 15ml | 13.8 |
珍珠明目液 | 苏州太湖美 | 8ml | 5.9 |
金霉素眼药膏 | 南京白敬宇 | 2g | 1.5 |
药品价格以国家调控为准,不定期可能发生变动,仅供参考。 |
学校门诊部药品价目表
发布时间:2013-10-18 作者: 浏览次数:1144